Er is nog plaats voor nieuwe teams en leden in de Huisleague. Meer informatie
Zomercompetitie 2022
Bijgewerkt t/m: 25 augustus 2022
ronde 8
De hoogste scores van deze ronde werden gemaakt door:
Dames
naam | hoogste game scratch | |
---|---|---|
1. | Susanne van Schajik | 164 |
2. | Susanne van Schajik | 138 |
3. | Susanne van Schajik | 113 |
naam | hoogste game scratch + hcp | |
---|---|---|
1. | Susanne van Schajik | 203 |
2. | Susanne van Schajik | 177 |
3. | Susanne van Schajik | 152 |
naam | hoogste serie scratch | |
---|---|---|
1. | Susanne van Schajik | 415 |
naam | hoogste serie scratch + hcp | |
---|---|---|
1. | Susanne van Schajik | 532 |
Heren
naam | hoogste game scratch | |
---|---|---|
1. | Arjan den Braber | 200 |
2. | Rob van Dijk | 182 |
3. | Walter v.d. Berg | 160 |
naam | hoogste game scratch + hcp | |
---|---|---|
1. | Arjan den Braber | 231 |
2. | Rob van Dijk | 214 |
3. | Walter v.d. Berg | 191 |
naam | hoogste serie scratch | |
---|---|---|
1. | Arjan den Braber | 470 |
2. | Rob van Dijk | 460 |
3. | Peter Griffioen | 440 |
naam | hoogste serie scratch + hcp | |
---|---|---|
1. | Arjan den Braber | 563 |
2. | Rob van Dijk | 556 |
3. | Peter Griffioen | 527 |
Persoonlijke ranglijst
Dames
naam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | gemiddelde scratch + handicap | hoogste game scratch | hoogste serie scratch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Susanne van Schajik | 37 | 15 | 1911 | 127,40 | 164,40 | 168 | 419 |
Niet geklasseerd (minder dan 10 games aan het einde van de competitie):
naam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | gemiddelde scratch + handicap | hoogste game scratch | hoogste serie scratch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jannie Grundmann | 15 | 3 | 476 | 158,67 | 186,67 | 180 | 476 |
Heren
naam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | gemiddelde scratch + handicap | hoogste game scratch | hoogste serie scratch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arjan den Braber | 29 | 21 | 2908 | 138,48 | 170,05 | 200 | 470 |
2. | Peter Griffioen | 28 | 17 | 2375 | 139,71 | 169,82 | 177 | 459 |
3. | Rob van Dijk | 30 | 18 | 2481 | 137,83 | 167,50 | 186 | 464 |
4. | Jochem de Ruijter | 31 | 24 | 3258 | 135,75 | 165,38 | 188 | 471 |
5. | Peter Appeldoorn | 23 | 24 | 3536 | 147,33 | 165,08 | 246 | 544 |
6. | Henk den Braber | 42 | 18 | 2160 | 120,00 | 164,67 | 156 | 411 |
7. | Walter v.d. Berg | 32 | 15 | 2024 | 134,93 | 164,53 | 169 | 424 |
8. | Theo den Braber | 60 | 21 | 1853 | 88,24 | 148,24 | 117 | 290 |
Niet geklasseerd (minder dan 10 games aan het einde van de competitie):
naam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | gemiddelde scratch + handicap | hoogste game scratch | hoogste serie scratch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Angenent | 21 | 3 | 451 | 150,33 | 163,33 | 193 | 451 |
Tim Beukers | 32 | 7 | 940 | 134,29 | 163,14 | 198 | 394 |
Steven van Loveren | 39 | 4 | 496 | 124,00 | 161,00 | 145 | 382 |
Ton v.d. Stouwe | 43 | 9 | 1067 | 118,56 | 160,56 | 139 | 376 |
Dennis Hemmer | 45 | 1 | 115 | 115,00 | 160,00 | 115 | 115 |
Baanoverzicht
naam | baan 1 | baan 2 | baan 3 | baan 4 |
---|---|---|---|---|
Jannie Grundmann | 1 | |||
Robin Angenent | 1 | |||
Ton v.d. Stouwe | 2 | 1 | ||
Walter v.d. Berg | 1 | 2 | 1 | 1 |
Susanne van Schajik | 2 | 1 | 2 | |
Peter Appeldoorn | 2 | 2 | 1 | 3 |
Henk den Braber | 2 | 1 | 1 | 2 |
Arjan den Braber | 2 | 1 | 2 | 2 |
Theo den Braber | 2 | 1 | 2 | 2 |
Jochem de Ruijter | 2 | 1 | 2 | 3 |
Peter Griffioen | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rob van Dijk | 2 | 3 | 1 | |
Steven van Loveren | 2 | |||
Tim Beukers | 3 | |||
Dennis Hemmer | 1 |