Er is nog plaats voor nieuwe teams en
leden in de Huisleague. Meer informatie
Zomercompetitie 2025
Bijgewerkt t/m: 12 juni 2025
ronde 1
De hoogste scores van deze ronde werden gemaakt door:
Heren
naam | hoogste game scratch | |
---|---|---|
1. | Henk den Braber | 226 |
2. | Arjan den Braber | 221 |
3. | Peter Appeldoorn | 211 |
naam | hoogste game scratch + hcp | |
---|---|---|
1. | Henk den Braber | 265 |
2. | Arjan den Braber | 240 |
3. | Walter v.d. Berg | 237 |
naam | hoogste serie scratch | |
---|---|---|
1. | Peter Appeldoorn | 580 |
2. | Arjan den Braber | 567 |
3. | Walter v.d. Berg | 527 |
naam | hoogste serie scratch + hcp | |
---|---|---|
1. | Peter Appeldoorn | 628 |
2. | Arjan den Braber | 624 |
3. | Walter v.d. Berg | 614 |
Persoonlijke ranglijst
Dames
naam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | gemiddelde scratch + handicap | hoogste game scratch | hoogste serie scratch |
---|
Heren
naam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | gemiddelde scratch + handicap | hoogste game scratch | hoogste serie scratch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peter Appeldoorn | 0 | 3 | 580 | 193,33 | 209,33 | 211 | 580 |
2. | Arjan den Braber | 0 | 3 | 567 | 189,00 | 208,00 | 221 | 567 |
3. | Walter v.d. Berg | 3 | 3 | 527 | 175,67 | 204,67 | 208 | 527 |
4. | Henk den Braber | 21 | 3 | 447 | 149,00 | 188,00 | 226 | 447 |
5. | Jochem de Ruijter | 21 | 3 | 447 | 149,00 | 178,00 | 206 | 447 |
6. | Theo den Braber | 54 | 3 | 308 | 102,67 | 166,67 | 116 | 308 |
7. | Ton v.d. Stouwe | 59 | 3 | 286 | 95,33 | 150,33 | 96 | 286 |
Baanoverzicht
naam | baan 1 | baan 2 | baan 3 | baan 4 |
---|---|---|---|---|
Arjan den Braber | 1 | |||
Theo den Braber | 1 | |||
Henk den Braber | 1 | |||
Walter v.d. Berg | 1 | |||
Jochem de Ruijter | 1 | |||
Peter Appeldoorn | 1 | |||
Ton v.d. Stouwe | 1 |