Er is nog plaats voor nieuwe teams en
leden in de Huisleague. Meer informatie
Zomercompetitie 2024
Bijgewerkt t/m: 15 augustus 2024
ronde 11
De hoogste scores van deze ronde werden gemaakt door:
Dames
naam | hoogste game scratch | |
---|---|---|
1. | Monique Kooyman | 108 |
naam | hoogste game scratch + hcp | |
---|---|---|
1. | Monique Kooyman | 154 |
naam | hoogste serie scratch | |
---|---|---|
1. | Monique Kooyman | 306 |
naam | hoogste serie scratch + hcp | |
---|---|---|
1. | Monique Kooyman | 444 |
Heren
naam | hoogste game scratch | |
---|---|---|
1. | Peter Appeldoorn | 162 |
2. | Jochem de Ruijter | 148 |
3. | Walter v.d. Berg | 135 |
naam | hoogste game scratch + hcp | |
---|---|---|
1. | Jochem de Ruijter | 180 |
2. | Peter Appeldoorn | 176 |
3. | Peter Griffioen | 166 |
naam | hoogste serie scratch | |
---|---|---|
1. | Peter Appeldoorn | 406 |
2. | Peter Griffioen | 380 |
3. | Jochem de Ruijter | 371 |
naam | hoogste serie scratch + hcp | |
---|---|---|
1. | Peter Griffioen | 479 |
2. | Jochem de Ruijter | 467 |
3. | Ton v.d. Stouwe | 449 |
Persoonlijke ranglijst
Dames
naam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | gemiddelde scratch + handicap | hoogste game scratch | hoogste serie scratch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Susanne van Schajik | 43 | 15 | 1776 | 118,40 | 161,60 | 146 | 391 |
2. | Monique Kooyman | 47 | 27 | 3039 | 112,56 | 158,33 | 153 | 367 |
Heren
naam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | gemiddelde scratch + handicap | hoogste game scratch | hoogste serie scratch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arjan den Braber | 25 | 33 | 4757 | 144,15 | 168,42 | 188 | 507 |
2. | Peter Appeldoorn | 16 | 33 | 5185 | 157,12 | 167,21 | 213 | 555 |
3. | Walter v.d. Berg | 31 | 24 | 3250 | 135,42 | 165,42 | 221 | 511 |
4. | Jochem de Ruijter | 33 | 24 | 3183 | 132,63 | 164,75 | 164 | 439 |
5. | Henk den Braber | 42 | 27 | 3252 | 120,44 | 163,11 | 199 | 431 |
6. | Peter Griffioen | 34 | 30 | 3955 | 131,83 | 162,53 | 171 | 462 |
7. | Theo den Braber | 59 | 33 | 3149 | 95,42 | 157,06 | 127 | 325 |
8. | Ton v.d. Stouwe | 53 | 18 | 1859 | 103,28 | 153,44 | 166 | 355 |
Niet geklasseerd (minder dan 14 games aan het einde van de competitie):
naam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | gemiddelde scratch + handicap | hoogste game scratch | hoogste serie scratch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wim Overbeek | 29 | 12 | 1667 | 138,92 | 163,67 | 176 | 471 |
Jan Wouterse | 61 | 3 | 276 | 92,00 | 153,00 | 116 | 276 |
Baanoverzicht
naam | baan 1 | baan 2 | baan 3 | baan 4 |
---|---|---|---|---|
Arjan den Braber | 3 | 3 | 3 | 2 |
Henk den Braber | 3 | 2 | 2 | 2 |
Theo den Braber | 3 | 3 | 3 | 2 |
Jochem de Ruijter | 3 | 1 | 1 | 3 |
Peter Griffioen | 3 | 4 | 3 | |
Ton v.d. Stouwe | 1 | 2 | 3 | |
Peter Appeldoorn | 2 | 2 | 3 | 4 |
Monique Kooyman | 3 | 2 | 1 | 3 |
Wim Overbeek | 1 | 1 | 1 | 1 |
Walter v.d. Berg | 2 | 2 | 1 | 3 |
Susanne van Schajik | 1 | 2 | 1 | 1 |
Jan Wouterse | 1 |