Er is nog plaats voor nieuwe teams en
leden in de Huisleague. Meer informatie
Zomercompetitie 2026
Bijgewerkt t/m: 11 juni 2026
ronde 2
De hoogste scores van deze ronde werden gemaakt door:
Dames
| naam | hoogste game scratch | |
|---|---|---|
| 1. | Susanne van Schajik | 213 |
| 2. | Els Wennekers | 113 |
| naam | hoogste game scratch + hcp | |
|---|---|---|
| 1. | Susanne van Schajik | 248 |
| 2. | Els Wennekers | 159 |
| naam | hoogste serie scratch | |
|---|---|---|
| 1. | Susanne van Schajik | 503 |
| 2. | Els Wennekers | 323 |
| naam | hoogste serie scratch + hcp | |
|---|---|---|
| 1. | Susanne van Schajik | 608 |
| 2. | Els Wennekers | 461 |
Heren
| naam | hoogste game scratch | |
|---|---|---|
| 1. | Peter Appeldoorn | 221 |
| 2. | Arjan den Braber | 216 |
| 3. | Peter Griffioen | 210 |
| naam | hoogste game scratch + hcp | |
|---|---|---|
| 1. | Peter Griffioen | 240 |
| 2. | Theo den Braber | 232 |
| Peter Appeldoorn | 232 | |
| 3. | Arjan den Braber | 230 |
| naam | hoogste serie scratch | |
|---|---|---|
| 1. | Arjan den Braber | 576 |
| 2. | Peter Appeldoorn | 552 |
| 3. | Wim Overbeek | 547 |
| naam | hoogste serie scratch + hcp | |
|---|---|---|
| 1. | Peter Griffioen | 630 |
| 2. | Arjan den Braber | 618 |
| 3. | Wim Overbeek | 607 |
Persoonlijke ranglijst
Dames
| naam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | gemiddelde scratch + handicap | hoogste game scratch | hoogste serie scratch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Susanne van Schajik | 9 | 3 | 503 | 167,67 | 202,67 | 213 | 503 |
| 2. | Els Wennekers | 49 | 6 | 664 | 110,67 | 161,67 | 123 | 341 |
| 3. | Charice Verduijn | 56 | 3 | 301 | 100,33 | 156,33 | 113 | 301 |
| 4. | Christa Kers | 61 | 3 | 276 | 92,00 | 153,00 | 111 | 276 |
| 5. | Nadine Stavleu | 66 | 3 | 255 | 85,00 | 151,00 | 109 | 255 |
| 6. | Kimberley Wittenberg | 69 | 3 | 244 | 81,33 | 150,33 | 89 | 244 |
| 7. | Angelique Kalmeijer | 72 | 3 | 231 | 77,00 | 149,00 | 79 | 231 |
| 8. | Rosa Schaap | 77 | 3 | 210 | 70,00 | 147,00 | 83 | 210 |
| 9. | Ying Pang | 88 | 3 | 161 | 53,67 | 141,67 | 68 | 161 |
Heren
| naam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | gemiddelde scratch + handicap | hoogste game scratch | hoogste serie scratch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dennis Verduijn | 0 | 3 | 583 | 194,33 | 217,33 | 199 | 583 |
| 2. | Peter Griffioen | 0 | 3 | 540 | 180,00 | 210,00 | 210 | 540 |
| 3. | Wim Overbeek | 0 | 3 | 547 | 182,33 | 202,33 | 206 | 547 |
| 4. | Peter Appeldoorn | 0 | 3 | 552 | 184,00 | 195,00 | 221 | 552 |
| 5. | Arjan den Braber | 3 | 6 | 1054 | 175,67 | 193,17 | 216 | 576 |
| 6. | Theo den Braber | 47 | 3 | 336 | 112,00 | 180,00 | 164 | 336 |
| 7. | Henk den Braber | 20 | 6 | 911 | 151,83 | 179,83 | 176 | 456 |
| 8. | Max Wennekers | 36 | 3 | 384 | 128,00 | 177,00 | 133 | 384 |
| 9. | Rik den Braber | 44 | 3 | 351 | 117,00 | 161,00 | 130 | 351 |
| 10. | Ton v.d. Stouwe | 53 | 3 | 314 | 104,67 | 157,67 | 113 | 314 |
| 11. | Mikke v.d. Velden | 72 | 3 | 228 | 76,00 | 148,00 | 91 | 228 |
| 12. | Steven Kuijpers | 79 | 3 | 198 | 66,00 | 145,00 | 75 | 198 |
| 13. | Walter v.d. Berg | 46 | 3 | 339 | 113,00 | 142,00 | 126 | 339 |
Baanoverzicht
| naam | baan 1 | baan 2 | baan 3 | baan 4 |
|---|---|---|---|---|
| Charice Verduijn | 1 | |||
| Steven Kuijpers | 1 | |||
| Ying Pang | 1 | |||
| Rosa Schaap | 1 | |||
| Kimberley Wittenberg | 1 | |||
| Christa Kers | 1 | |||
| Angelique Kalmeijer | 1 | |||
| Nadine Stavleu | 1 | |||
| Mikke v.d. Velden | 1 | |||
| Dennis Verduijn | 1 | |||
| Els Wennekers | 1 | 1 | ||
| Max Wennekers | 1 | |||
| Arjan den Braber | 1 | 1 | ||
| Henk den Braber | 1 | 1 | ||
| Susanne van Schajik | 1 | |||
| Ton v.d. Stouwe | 1 | |||
| Peter Appeldoorn | 1 | |||
| Peter Griffioen | 1 | |||
| Walter v.d. Berg | 1 | |||
| Wim Overbeek | 1 | |||
| Theo den Braber | 1 | |||
| Rik den Braber | 1 |