Er is nog plaats voor nieuwe teams en
leden in de Huisleague. Meer informatie
Zomercompetitie 2026
Bijgewerkt t/m: 30 juli 2026
ronde 9
De hoogste scores van deze ronde werden gemaakt door:
Heren
| naam | hoogste game scratch | |
|---|---|---|
| 1. | Wim Overbeek | 226 |
| 2. | Arjan den Braber | 174 |
| 3. | Henk den Braber | 142 |
| naam | hoogste game scratch + hcp | |
|---|---|---|
| 1. | Wim Overbeek | 226 |
| 2. | Arjan den Braber | 181 |
| 3. | Henk den Braber | 172 |
| naam | hoogste serie scratch | |
|---|---|---|
| 1. | Wim Overbeek | 539 |
| 2. | Arjan den Braber | 476 |
| 3. | Henk den Braber | 355 |
| naam | hoogste serie scratch + hcp | |
|---|---|---|
| 1. | Wim Overbeek | 539 |
| 2. | Arjan den Braber | 497 |
| 3. | Ab v.d. Vliet | 459 |
Persoonlijke ranglijst
Dames
| naam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | gemiddelde scratch + handicap | hoogste game scratch | hoogste serie scratch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Susanne van Schajik | 16 | 15 | 2358 | 157,20 | 172,80 | 213 | 510 |
| 2. | Jill Verduijn | 46 | 3 | 342 | 114,00 | 160,00 | 121 | 342 |
| 3. | Els Wennekers | 49 | 12 | 1328 | 110,67 | 159,67 | 139 | 379 |
| 4. | Christa Kers | 58 | 6 | 578 | 96,33 | 157,33 | 111 | 302 |
| 5. | Kimberley Wittenberg | 65 | 6 | 519 | 86,50 | 155,50 | 106 | 275 |
| 6. | Eveline Houweling | 64 | 3 | 265 | 88,33 | 152,33 | 99 | 265 |
| 7. | Charice Verduijn | 60 | 6 | 561 | 93,50 | 149,50 | 113 | 301 |
| 8. | Angelique Kalmeijer | 73 | 6 | 455 | 75,83 | 147,83 | 93 | 231 |
| 9. | Nadine Stavleu | 69 | 6 | 489 | 81,50 | 147,50 | 109 | 255 |
| 10. | Rosa Schaap | 79 | 6 | 405 | 67,50 | 144,50 | 83 | 210 |
| 11. | Ying Pang | 88 | 6 | 326 | 54,33 | 142,33 | 68 | 165 |
Te weinig gespeelde games aan het einde van de competitie.
Heren
| naam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | gemiddelde scratch + handicap | hoogste game scratch | hoogste serie scratch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dennis Verduijn | 0 | 3 | 583 | 194,33 | 217,33 | 199 | 583 |
| 2. | Wim Overbeek | 0 | 12 | 2181 | 181,75 | 187,75 | 226 | 598 |
| 3. | Max Wennekers | 25 | 6 | 861 | 143,50 | 186,00 | 193 | 477 |
| 4. | Peter Appeldoorn | 0 | 15 | 2719 | 181,27 | 183,47 | 235 | 558 |
| 5. | Dirk-Jan Smits | 31 | 3 | 405 | 135,00 | 177,00 | 157 | 405 |
| 6. | Arjan den Braber | 8 | 27 | 4558 | 168,81 | 176,04 | 254 | 598 |
| 7. | Peter Griffioen | 12 | 12 | 1946 | 162,17 | 175,67 | 210 | 540 |
| 8. | Ab v.d. Vliet | 39 | 14 | 1726 | 123,29 | 167,43 | 183 | 450 |
| 9. | Ton v.d. Stouwe | 47 | 6 | 676 | 112,67 | 165,67 | 167 | 362 |
| 10. | Walter v.d. Berg | 35 | 9 | 1165 | 129,44 | 164,44 | 169 | 477 |
| 11. | Jan Wouterse | 35 | 9 | 1163 | 129,22 | 162,56 | 160 | 449 |
| 12. | Jochem de Ruijter | 26 | 18 | 2560 | 142,22 | 161,22 | 217 | 515 |
| 13. | Rik den Braber | 44 | 3 | 351 | 117,00 | 161,00 | 130 | 351 |
| 14. | Henk den Braber | 32 | 27 | 3637 | 134,70 | 160,70 | 178 | 456 |
| 15. | Harry Donkers | 61 | 3 | 278 | 92,67 | 153,67 | 113 | 278 |
| 16. | Theo den Braber | 62 | 24 | 2172 | 90,50 | 149,13 | 164 | 336 |
| 17. | Mikke v.d. Velden | 72 | 3 | 228 | 76,00 | 148,00 | 91 | 228 |
| 18. | Steven Kuijpers | 79 | 6 | 399 | 66,50 | 145,50 | 77 | 201 |
Te weinig gespeelde games aan het einde van de competitie.
Baanoverzicht
| naam | baan 1 | baan 2 | baan 3 | baan 4 |
|---|---|---|---|---|
| Charice Verduijn | 1 | 1 | ||
| Steven Kuijpers | 1 | 1 | ||
| Ying Pang | 1 | 1 | ||
| Rosa Schaap | 1 | 1 | ||
| Kimberley Wittenberg | 1 | 1 | ||
| Christa Kers | 1 | 1 | ||
| Angelique Kalmeijer | 1 | 1 | ||
| Nadine Stavleu | 1 | 1 | ||
| Mikke v.d. Velden | 1 | |||
| Dennis Verduijn | 1 | |||
| Els Wennekers | 1 | 2 | 1 | |
| Max Wennekers | 1 | 1 | ||
| Arjan den Braber | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Henk den Braber | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Susanne van Schajik | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Ton v.d. Stouwe | 1 | 1 | ||
| Peter Appeldoorn | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Peter Griffioen | 1 | 1 | 2 | |
| Walter v.d. Berg | 1 | 2 | ||
| Wim Overbeek | 1 | 1 | 2 | |
| Theo den Braber | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rik den Braber | 1 | |||
| Jochem de Ruijter | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Ab v.d. Vliet | 2 | 2 | 1 | |
| Jan Wouterse | 2 | 1 | ||
| Harry Donkers | 1 | |||
| Eveline Houweling | 1 | |||
| Dirk-Jan Smits | 1 | |||
| Jill Verduijn | 1 |