Er is nog plaats voor nieuwe teams en
leden in de Huisleague. Meer informatie
Zomercompetitie 2025
Bijgewerkt t/m: 21 augustus 2025
ronde 11
De hoogste scores van deze ronde werden gemaakt door:
Dames
| naam | hoogste game scratch | |
|---|---|---|
| 1. | Monique Kooyman | 146 |
| 2. | Jacqueline Berends | 127 |
| naam | hoogste game scratch + hcp | |
|---|---|---|
| 1. | Jacqueline Berends | 194 |
| 2. | Monique Kooyman | 183 |
| naam | hoogste serie scratch | |
|---|---|---|
| 1. | Monique Kooyman | 367 |
| 2. | Jacqueline Berends | 340 |
| naam | hoogste serie scratch + hcp | |
|---|---|---|
| 1. | Jacqueline Berends | 541 |
| 2. | Monique Kooyman | 478 |
Heren
| naam | hoogste game scratch | |
|---|---|---|
| 1. | Arjan den Braber | 224 |
| 2. | Jochem de Ruijter | 202 |
| 3. | Wim Overbeek | 197 |
| naam | hoogste game scratch + hcp | |
|---|---|---|
| 1. | Arjan den Braber | 228 |
| 2. | Jochem de Ruijter | 216 |
| 3. | Wim Overbeek | 206 |
| naam | hoogste serie scratch | |
|---|---|---|
| 1. | Jochem de Ruijter | 521 |
| 2. | Arjan den Braber | 519 |
| 3. | Wim Overbeek | 517 |
| naam | hoogste serie scratch + hcp | |
|---|---|---|
| 1. | Jochem de Ruijter | 563 |
| 2. | Wim Overbeek | 544 |
| 3. | Arjan den Braber | 531 |
Persoonlijke ranglijst
Dames
| naam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | gemiddelde scratch + handicap | hoogste game scratch | hoogste serie scratch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Susanne van Schajik | 26 | 15 | 2140 | 142,67 | 184,07 | 207 | 522 |
| 2. | Monique Kooyman | 37 | 24 | 3037 | 126,54 | 163,42 | 181 | 425 |
Niet geklasseerd (minder dan 14 games aan het einde van de competitie):
| naam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | gemiddelde scratch + handicap | hoogste game scratch | hoogste serie scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacqueline Berends | 46 | 3 | 340 | 113,33 | 180,33 | 127 | 340 |
| Rania Lygnou | 65 | 3 | 258 | 86,00 | 151,00 | 119 | 258 |
Heren
| naam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | gemiddelde scratch + handicap | hoogste game scratch | hoogste serie scratch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter Appeldoorn | 0 | 30 | 5741 | 191,37 | 193,07 | 266 | 730 |
| 2. | Tino Raghunath | 0 | 21 | 3926 | 186,95 | 189,81 | 230 | 618 |
| 3. | Wim Overbeek | 8 | 15 | 2525 | 168,33 | 180,13 | 224 | 520 |
| 4. | Jochem de Ruijter | 13 | 27 | 4361 | 161,52 | 178,74 | 209 | 566 |
| 5. | Arjan den Braber | 4 | 30 | 5198 | 173,27 | 178,67 | 236 | 635 |
| 6. | Gijs Haasnoot | 10 | 24 | 3972 | 165,50 | 178,25 | 231 | 576 |
| 7. | Walter v.d. Berg | 15 | 21 | 3322 | 158,19 | 169,76 | 208 | 527 |
| 8. | Peter Griffioen | 16 | 24 | 3749 | 156,21 | 169,58 | 205 | 550 |
| 9. | Henk den Braber | 28 | 33 | 4640 | 140,61 | 168,52 | 226 | 528 |
| 10. | Dirk-Jan Smits | 34 | 15 | 1976 | 131,73 | 167,53 | 192 | 433 |
| 11. | Jan Wouterse | 35 | 18 | 2322 | 129,00 | 165,83 | 162 | 415 |
| 12. | Ton v.d. Stouwe | 46 | 21 | 2412 | 114,86 | 165,29 | 155 | 380 |
| 13. | Theo den Braber | 55 | 33 | 3349 | 101,48 | 157,21 | 146 | 380 |
Niet geklasseerd (minder dan 14 games aan het einde van de competitie):
| naam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | gemiddelde scratch + handicap | hoogste game scratch | hoogste serie scratch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Rooken | 18 | 3 | 461 | 153,67 | 202,67 | 163 | 461 |
| David van Wijk | 30 | 9 | 1227 | 136,33 | 177,33 | 185 | 453 |
| Ad de Wit | 37 | 12 | 1532 | 127,67 | 169,92 | 188 | 398 |
| Chris Mesu | 37 | 3 | 383 | 127,67 | 168,67 | 137 | 383 |
| Rolf Kamp | 42 | 9 | 1079 | 119,89 | 167,22 | 146 | 372 |
| Peter Pluim | 60 | 9 | 853 | 94,78 | 157,78 | 125 | 305 |
Baanoverzicht
| naam | baan 1 | baan 2 | baan 3 | baan 4 |
|---|---|---|---|---|
| Arjan den Braber | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Theo den Braber | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Henk den Braber | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Walter v.d. Berg | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Jochem de Ruijter | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Peter Appeldoorn | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Ton v.d. Stouwe | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Tino Raghunath | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Gijs Haasnoot | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Peter Griffioen | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Monique Kooyman | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Dirk-Jan Smits | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Susanne van Schajik | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Wim Overbeek | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Ad de Wit | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rolf Kamp | 1 | 1 | 1 | |
| David van Wijk | 1 | 1 | 1 | |
| Peter Pluim | 1 | 1 | 1 | |
| Jan Wouterse | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Stefan Rooken | 1 | |||
| Rania Lygnou | 1 | |||
| Chris Mesu | 1 | |||
| Jacqueline Berends | 1 |