Er is nog plaats voor nieuwe teams en leden in de Huisleague. Meer informatie
Huisleague 2022/2023
Persoonlijke ranglijst
Bijgewerkt t/m: 25 mei 2023
ronde 28
Heren 1
Heren met een gemiddelde van 145 en hoger.
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robin Angenent | H1 | Underdogs | 14 | 63 | 10049 | 159,51 | 214 | 559 | |
2. | Peter Appeldoorn | H1 | Bowlingstones | 16 | 84 | 13177 | 156,87 | 203 | 520 | |
3. | Rudolf Grundmann | H1 | Underdogs | 17 | 54 | 8395 | 155,46 | 212 | 579 | |
4. | Wim Overbeek | H1 | Bowlingstones | 22 | 60 | 8922 | 148,70 | 199 | 506 | |
5. | Tino Raghunath | H1 | Singel 59 dart & bowling | 22 | 42 | 6236 | 148,48 | 200 | 518 | |
6. | Arjan den Braber | H1 | Degra Vloeronderhoud | 23 | 72 | 10545 | 146,46 | 203 | 513 | |
7. | Tom van Schaik | H1 | The Spareribs | 23 | 66 | 9666 | 146,45 | 186 | 511 |
Niet geklasseerd (minder dan 34 games aan het einde van de competitie):
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter v.d. Burg | H1 | Degra Vloeronderhoud | 28 | 15 | 2113 | 140,87 | 168 | 443 |