Er is nog plaats voor nieuwe teams en
leden in de Huisleague. Meer informatie
Huisleague 2025/2026
Persoonlijke ranglijst
Bijgewerkt t/m: 23 april 2026
ronde 26
Heren 1
Heren met een gemiddelde van 145 en hoger.
| naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robin Angenent | H1 | Underdogs | 11 | 66 | 10853 | 164,44 | 227 | 582 | |
| 2. | Peter Appeldoorn | H1 | Bowlingstones | 11 | 74 | 12102 | 163,54 | 220 | 559 | |
| 3. | Rudolf Grundmann | H1 | Underdogs | 13 | 54 | 8738 | 161,81 | 207 | 586 | |
| 4. | Tino Raghunath | H1 | Singel 59 dart & bowling | 16 | 69 | 10891 | 157,84 | 217 | 549 | |
| 5. | Bas Derks | H1 | Underdogs | 16 | 33 | 5177 | 156,88 | 227 | 548 | |
| 6. | Roy Hoenders | H1 | The Forze | 19 | 42 | 6412 | 152,67 | 190 | 521 | |
| 7. | Wim Overbeek | H1 | Bowlingstones | 20 | 65 | 9848 | 151,51 | 211 | 600 | |
| 8. | Arjan den Braber | H1 | Degra Vloeronderhoud | 21 | 64 | 9627 | 150,42 | 204 | 531 | |
| 9. | Ron v.d. Bij | H2 | H1 | The Forze | 25 | 57 | 8237 | 144,51 | 192 | 508 |
| 10. | Fokke v.d. Bij | H2 | H1 | The Forze | 27 | 54 | 7620 | 141,11 | 202 | 501 |
| 11. | Peter v.d. Burg | H1 | Degra Vloeronderhoud | 28 | 6 | 843 | 140,50 | 155 | 440 | |
| 12. | Tom van Schaik | H2 | H1 | The Spareribs | 28 | 47 | 6598 | 140,38 | 199 | 484 |
Te weinig gespeelde games aan het einde van de competitie.