Er is nog plaats voor nieuwe teams en
leden in de Huisleague. Meer informatie
Huisleague 2024/2025
Persoonlijke ranglijst
Bijgewerkt t/m: 5 juni 2025
ronde 28
Heren 2
Heren met een gemiddelde tussen 144,99 en 132.
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ron v.d. Bij | H1 | H2 | The Forze | 23 | 57 | 8396 | 147,30 | 200 | 501 |
2. | Bas Kemp | H2 | The Spareribs | 28 | 39 | 5471 | 140,28 | 194 | 480 | |
3. | Corné van Essen | H2 | Degra Vloeronderhoud | 29 | 38 | 5268 | 138,63 | 175 | 484 | |
4. | Walter v.d. Berg | H2 | Bowlingstones | 29 | 72 | 9962 | 138,36 | 188 | 507 | |
5. | Jochem de Ruijter | H2 | Degra Vloeronderhoud | 29 | 69 | 9545 | 138,33 | 212 | 505 | |
6. | Peter Griffioen | H2 | Degra Vloeronderhoud | 30 | 67 | 9171 | 136,88 | 198 | 489 | |
7. | Gijs Haasnoot | H2 | Singel 59 dart & bowling | 32 | 69 | 9303 | 134,83 | 197 | 494 | |
8. | Bert Vergeer | H2 | The Spareribs | 32 | 51 | 6829 | 133,90 | 184 | 488 | |
9. | Theo van Dijk | H2 | The Spareribs | 32 | 51 | 6786 | 133,06 | 199 | 485 |
Niet geklasseerd (minder dan 34 games aan het einde van de competitie):
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rob den Daas | H2 | The Spareribs | 37 | 12 | 1515 | 126,25 | 155 | 405 |