Er is nog plaats voor nieuwe teams en leden in de Huisleague. Meer informatie
Huisleague 2022/2023
Persoonlijke ranglijst
Bijgewerkt t/m: 25 mei 2023
ronde 28
Heren 2
Heren met een gemiddelde tussen 144,99 en 132.
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roy Hoenders | H1 | H2 | The Forze | 19 | 48 | 7339 | 152,90 | 199 | 534 |
2. | Fokke v.d. Bij | H1 | H2 | The Forze | 22 | 57 | 8450 | 148,25 | 201 | 537 |
3. | Jörgen v.d. Berg | H1 | H2 | The Forze | 23 | 44 | 6487 | 147,43 | 190 | 543 |
4. | Ron v.d. Bij | H2 | The Forze | 25 | 78 | 11214 | 143,77 | 193 | 501 | |
5. | Wim v.d. Geest | H2 | The Spareribs | 27 | 36 | 5105 | 141,81 | 185 | 472 | |
6. | Walter v.d. Berg | H2 | Bowlingstones | 28 | 72 | 10127 | 140,65 | 188 | 486 | |
7. | Bert Vergeer | H2 | The Spareribs | 28 | 39 | 5460 | 140,00 | 210 | 474 | |
8. | Gijs Haasnoot | H2 | Singel 59 dart & bowling | 28 | 54 | 7531 | 139,46 | 184 | 491 | |
9. | Corné van Essen | H2 | Degra Vloeronderhoud | 32 | 47 | 6341 | 134,91 | 190 | 447 | |
10. | Wim Lindhout | H2 | The Forze | 32 | 63 | 8497 | 134,87 | 178 | 457 | |
11. | Jochem de Ruijter | H2 | Degra Vloeronderhoud | 32 | 72 | 9637 | 133,85 | 194 | 476 | |
12. | Bas Kemp | H2 | The Spareribs | 33 | 35 | 4637 | 132,49 | 165 | 445 | |
13. | Theo van Dijk | H2 | The Spareribs | 33 | 37 | 4886 | 132,05 | 181 | 487 |
Niet geklasseerd (minder dan 34 games aan het einde van de competitie):
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rob den Daas | H2 | The Spareribs | 25 | 12 | 1717 | 143,08 | 203 | 483 |