Er is nog plaats voor nieuwe teams en
leden in de Huisleague. Meer informatie
Huisleague 2026/2027
Bijgewerkt t/m: 29 oktober 2026
ronde 7
Wedstrijden
| teamnaam | (scratch + handicap) | punten | |||
|---|---|---|---|---|---|
| game 1 | game 2 | game 3 | totaal | ||
| Miele Bowling Team | 591 | 618 | 627 | 1836 | 0 |
| The Spareribs | 639 | 639 | 652 | 1930 | 4 |
| Underdogs | 611 | 740 | 689 | 2040 | 0 |
| Degra Vloeronderhoud | 734 | 744 | 735 | 2213 | 4 |
| Ghostteam | 632 | 674 | 667 | 1973 | 3 |
| Happy Okidoki | 643 | 611 | 654 | 1908 | 1 |
| The Forze | 570 | 727 | 633 | 1930 | 1 |
| Bowlingstones | 638 | 645 | 686 | 1969 | 3 |
Teamranglijst
| teamnaam | punten | score percentage | aantal wedstrijden | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bowlingstones | 20 | 71,4% | 7 | 11621 | 553,38 | 681 | 1792 |
| 2. | The Spareribs | 20 | 71,4% | 7 | 11132 | 530,10 | 594 | 1665 |
| 3. | The Forze | 19 | 67,9% | 7 | 11851 | 564,33 | 628 | 1752 |
| 4. | Degra Vloeronderhoud | 17 | 60,7% | 7 | 11344 | 540,19 | 631 | 1805 |
| 5. | Ghostteam | 14 | 50,0% | 7 | 10706 | 509,81 | 539 | 1577 |
| 6. | Miele Bowling Team | 11 | 39,3% | 7 | 9914 | 472,10 | 562 | 1619 |
| 7. | Underdogs | 10 | 35,7% | 7 | 11580 | 551,43 | 661 | 1938 |
| 8. | Happy Okidoki | 1 | 3,6% | 7 | 7548 | 359,43 | 403 | 1155 |
De hoogste scores van deze ronde werden gemaakt door:
Teams
| teamnaam | hoogste game | |
|---|---|---|
| 1. | Underdogs | 630 |
| 2. | The Forze | 622 |
| 3. | Degra Vloeronderhoud | 608 |
| teamnaam | hoogste serie | |
|---|---|---|
| 1. | Degra Vloeronderhoud | 1805 |
| 2. | Underdogs | 1710 |
| 3. | The Forze | 1615 |
Dames
| naam | teamnaam | hoogste game | |
|---|---|---|---|
| 1. | Jannie den Boer | Underdogs | 191 |
| 2. | Astrid Verkleij | Underdogs | 158 |
| 3. | Susanne van Schajik | Bowlingstones | 126 |
| naam | teamnaam | hoogste serie | |
|---|---|---|---|
| 1. | Astrid Verkleij | Underdogs | 449 |
| 2. | Jannie den Boer | Underdogs | 398 |
| 3. | Susanne van Schajik | Bowlingstones | 360 |
Heren
| naam | teamnaam | hoogste game | |
|---|---|---|---|
| 1. | Tom van Schaik | The Spareribs | 184 |
| 2. | Wim Overbeek | Bowlingstones | 179 |
| 3. | Peter Griffioen | Degra Vloeronderhoud | 178 |
| naam | teamnaam | hoogste serie | |
|---|---|---|---|
| 1. | Corné van Essen | Degra Vloeronderhoud | 503 |
| 2. | Peter Griffioen | Degra Vloeronderhoud | 483 |
| 3. | Wim Overbeek | Bowlingstones | 477 |
Persoonlijke ranglijst 1 t/m 3:
Dames
| naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Astrid Verkleij | D1 | Underdogs | 24 | 21 | 3055 | 145,48 | 173 | 471 |
| 2. | Jannie den Boer | D1 | Underdogs | 28 | 9 | 1254 | 139,33 | 191 | 489 |
| 3. | Tamara Derks | D1 | Underdogs | 31 | 9 | 1218 | 135,33 | 196 | 495 |
Heren
| naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter Appeldoorn | H1 | Bowlingstones | 14 | 21 | 3380 | 160,95 | 183 | 535 |
| 2. | Roy Hoenders | H1 | The Forze | 15 | 12 | 1897 | 158,08 | 189 | 519 |
| 3. | Bas Derks | H1 | Underdogs | 16 | 6 | 940 | 156,67 | 192 | 487 |