Er is nog plaats voor nieuwe teams en
leden in de Huisleague. Meer informatie
Huisleague 2026/2027
Bijgewerkt t/m: 17 september 2026
ronde 2
Wedstrijden
| teamnaam | (scratch + handicap) | punten | |||
|---|---|---|---|---|---|
| game 1 | game 2 | game 3 | totaal | ||
| The Forze | 638 | 637 | 653 | 1928 | 2 |
| Ghostteam | 635 | 660 | 652 | 1947 | 2 |
| Underdogs | 648 | 629 | 662 | 1939 | 1 |
| Miele Bowling Team | 675 | 715 | 565 | 1955 | 3 |
| Happy Okidoki | 597 | 595 | 631 | 1823 | 0 |
| Degra Vloeronderhoud | 618 | 693 | 688 | 1999 | 4 |
| The Spareribs | 663 | 651 | 666 | 1980 | 1 |
| Bowlingstones | 606 | 701 | 699 | 2006 | 3 |
Teamranglijst
| teamnaam | punten | score percentage | aantal wedstrijden | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Degra Vloeronderhoud | 8 | 100,0% | 2 | 3224 | 537,33 | 585 | 1621 |
| 2. | The Forze | 6 | 75,0% | 2 | 3428 | 571,33 | 628 | 1752 |
| 3. | Miele Bowling Team | 6 | 75,0% | 2 | 2917 | 486,17 | 550 | 1460 |
| 4. | Bowlingstones | 4 | 50,0% | 2 | 3127 | 521,17 | 557 | 1574 |
| 5. | The Spareribs | 4 | 50,0% | 2 | 3085 | 514,17 | 551 | 1546 |
| 6. | Ghostteam | 2 | 25,0% | 2 | 2971 | 495,17 | 516 | 1515 |
| 7. | Underdogs | 2 | 25,0% | 2 | 2929 | 488,17 | 565 | 1648 |
| 8. | Happy Okidoki | 0 | 0,0% | 2 | 2096 | 349,33 | 392 | 1106 |
De hoogste scores van deze ronde werden gemaakt door:
Teams
| teamnaam | hoogste game | |
|---|---|---|
| 1. | The Forze | 569 |
| 2. | Underdogs | 565 |
| 3. | Degra Vloeronderhoud | 561 |
| teamnaam | hoogste serie | |
|---|---|---|
| 1. | The Forze | 1676 |
| 2. | Underdogs | 1648 |
| 3. | Degra Vloeronderhoud | 1603 |
Dames
| naam | teamnaam | hoogste game | |
|---|---|---|---|
| 1. | Astrid Verkleij | Underdogs | 156 |
| 2. | Tamara Derks | Underdogs | 135 |
| 3. | Monique Kooyman | Happy Okidoki | 121 |
| naam | teamnaam | hoogste serie | |
|---|---|---|---|
| 1. | Astrid Verkleij | Underdogs | 444 |
| 2. | Tamara Derks | Underdogs | 374 |
| 3. | Monique Kooyman | Happy Okidoki | 318 |
Heren
| naam | teamnaam | hoogste game | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bas Derks | Underdogs | 192 |
| 2. | Jörgen v.d. Berg | The Forze | 184 |
| 3. | Gijs Haasnoot | Miele Bowling Team | 178 |
| naam | teamnaam | hoogste serie | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bas Derks | Underdogs | 487 |
| 2. | Fokke v.d. Bij | The Forze | 468 |
| 3. | Peter Griffioen | Degra Vloeronderhoud | 448 |
Persoonlijke ranglijst 1 t/m 3:
Dames
| naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Astrid Verkleij | D1 | Underdogs | 19 | 6 | 915 | 152,50 | 168 | 471 |
| 2. | Tamara Derks | D1 | Underdogs | 39 | 3 | 374 | 124,67 | 135 | 374 |
| 3. | Monique Kooyman | D2 | Happy Okidoki | 51 | 3 | 318 | 106,00 | 121 | 318 |
Heren
| naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arjan den Braber | H1 | Degra Vloeronderhoud | 11 | 3 | 489 | 163,00 | 174 | 489 |
| 2. | Bas Derks | H1 | Underdogs | 12 | 3 | 487 | 162,33 | 192 | 487 |
| 3. | Roy Hoenders | H1 | The Forze | 14 | 6 | 963 | 160,50 | 189 | 519 |