Er is nog plaats voor nieuwe teams en
leden in de Huisleague. Meer informatie
Huisleague 2024/2025
Bijgewerkt t/m: 13 maart 2025
ronde 21
Wedstrijden
teamnaam | (scratch + handicap) | punten | |||
---|---|---|---|---|---|
game 1 | game 2 | game 3 | totaal | ||
Ghostteam | 675 | 657 | 634 | 1966 | 4 |
Degra Vloeronderhoud | 653 | 655 | 602 | 1910 | 0 |
Singel 59 dart & bowling | 664 | 648 | 668 | 1980 | 1 |
The Spareribs | 692 | 694 | 655 | 2041 | 3 |
The Forze | 679 | 705 | 594 | 1978 | 3 |
Bowlingstones | 644 | 607 | 651 | 1902 | 1 |
Underdogs | 728 | 727 | 707 | 2162 | 4 |
Happy Okidoki | 673 | 574 | 568 | 1815 | 0 |
Teamranglijst
teamnaam | punten | score percentage | aantal wedstrijden | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Underdogs | 51 | 60,7% | 21 | 35792 | 568,13 | 690 | 1931 |
2. | The Forze | 50 | 59,5% | 21 | 33593 | 533,22 | 638 | 1813 |
3. | The Spareribs | 46 | 54,8% | 21 | 33915 | 538,33 | 665 | 1801 |
4. | Singel 59 dart & bowling | 45,5 | 54,2% | 21 | 32108 | 509,65 | 646 | 1706 |
5. | Ghostteam | 43,5 | 51,8% | 21 | 32756 | 519,94 | 567 | 1638 |
6. | Bowlingstones | 43 | 51,2% | 21 | 34450 | 546,83 | 663 | 1911 |
7. | Degra Vloeronderhoud | 39,5 | 47,0% | 21 | 33274 | 528,16 | 646 | 1841 |
8. | Happy Okidoki | 17,5 | 20,8% | 21 | 26354 | 418,32 | 554 | 1459 |
De hoogste scores van deze ronde werden gemaakt door:
Teams
teamnaam | hoogste game | |
---|---|---|
1. | Underdogs | 641 |
2. | The Forze | 577 |
3. | The Spareribs | 574 |
teamnaam | hoogste serie | |
---|---|---|
1. | Underdogs | 1901 |
2. | The Spareribs | 1681 |
3. | The Forze | 1594 |
Dames
naam | teamnaam | hoogste game | |
---|---|---|---|
1. | Astrid Verkleij | Underdogs | 164 |
2. | Jannie Grundmann | Underdogs | 153 |
3. | Joke Mulder | Singel 59 dart & bowling | 145 |
naam | teamnaam | hoogste serie | |
---|---|---|---|
1. | Astrid Verkleij | Underdogs | 457 |
2. | Jannie Grundmann | Underdogs | 415 |
3. | Joke Mulder | Singel 59 dart & bowling | 383 |
Heren
naam | teamnaam | hoogste game | |
---|---|---|---|
1. | Arjan den Braber | Degra Vloeronderhoud | 204 |
2. | Robin Angenent | Underdogs | 193 |
3. | Theo van Dijk | The Spareribs | 181 |
naam | teamnaam | hoogste serie | |
---|---|---|---|
1. | Robin Angenent | Underdogs | 549 |
2. | Arjan den Braber | Degra Vloeronderhoud | 530 |
3. | Bas Derks | Underdogs | 480 |
Persoonlijke ranglijst 1 t/m 3:
Dames
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Astrid Verkleij | D1 | Underdogs | 26 | 48 | 6822 | 142,13 | 211 | 561 |
2. | Jannie Grundmann | D1 | Underdogs | 30 | 36 | 4925 | 136,81 | 179 | 493 |
3. | Tamara Derks | D1 | Underdogs | 35 | 21 | 2710 | 129,05 | 190 | 451 |
Heren
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bas Derks | H1 | Underdogs | 14 | 3 | 480 | 160,00 | 171 | 480 |
2. | Robin Angenent | H1 | Underdogs | 15 | 48 | 7631 | 158,98 | 211 | 549 |
3. | Peter Appeldoorn | H1 | Bowlingstones | 16 | 60 | 9452 | 157,53 | 185 | 530 |
Te weinig gespeelde games aan het einde van de competitie.