Er is nog plaats voor nieuwe teams en
leden in de Huisleague. Meer informatie
Huisleague 2024/2025
Bijgewerkt t/m: 5 juni 2025
ronde 28
Wedstrijden
teamnaam | (scratch + handicap) | punten | |||
---|---|---|---|---|---|
game 1 | game 2 | game 3 | totaal | ||
Underdogs | 691 | 675 | 671 | 2037 | 1 |
The Forze | 673 | 695 | 673 | 2041 | 3 |
Singel 59 dart & bowling | 555 | 630 | 648 | 1833 | 0 |
Ghostteam | 657 | 691 | 661 | 2009 | 4 |
Bowlingstones | 695 | 647 | 651 | 1993 | 1 |
The Spareribs | 745 | 851 | 649 | 2245 | 3 |
Degra Vloeronderhoud | 671 | 733 | 720 | 2124 | 4 |
Happy Okidoki | 578 | 613 | 624 | 1815 | 0 |
Teamranglijst
teamnaam | punten | score percentage | aantal wedstrijden | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Underdogs | 67 | 59,8% | 28 | 47983 | 571,23 | 690 | 1931 |
2. | The Forze | 66 | 58,9% | 28 | 45086 | 536,74 | 638 | 1813 |
3. | Degra Vloeronderhoud | 62,5 | 55,8% | 28 | 45543 | 542,18 | 655 | 1896 |
4. | Ghostteam | 61,5 | 54,9% | 28 | 43723 | 520,51 | 567 | 1651 |
5. | The Spareribs | 60 | 53,6% | 28 | 44871 | 534,18 | 736 | 1900 |
6. | Bowlingstones | 59 | 52,7% | 28 | 45952 | 547,05 | 663 | 1911 |
7. | Singel 59 dart & bowling | 49,5 | 44,2% | 28 | 42525 | 506,25 | 646 | 1706 |
8. | Happy Okidoki | 22,5 | 20,1% | 28 | 34365 | 409,11 | 554 | 1459 |
De hoogste scores van deze ronde werden gemaakt door:
Teams
teamnaam | hoogste game | |
---|---|---|
1. | The Spareribs | 736 |
2. | Degra Vloeronderhoud | 624 |
3. | Underdogs | 594 |
teamnaam | hoogste serie | |
---|---|---|
1. | The Spareribs | 1900 |
2. | Degra Vloeronderhoud | 1797 |
3. | Underdogs | 1746 |
Dames
naam | teamnaam | hoogste game | |
---|---|---|---|
1. | Astrid Verkleij | Underdogs | 147 |
2. | Alma de Hoog | Happy Okidoki | 137 |
3. | Susanne van Schajik | Bowlingstones | 134 |
naam | teamnaam | hoogste serie | |
---|---|---|---|
1. | Astrid Verkleij | Underdogs | 429 |
2. | Monique Kooyman | Happy Okidoki | 276 |
3. | Alma de Hoog | Happy Okidoki | 263 |
Heren
naam | teamnaam | hoogste game | |
---|---|---|---|
1. | Theo van Dijk | The Spareribs | 199 |
2. | Peter Griffioen | Degra Vloeronderhoud | 198 |
3. | Bas Kemp | The Spareribs | 194 |
naam | teamnaam | hoogste serie | |
---|---|---|---|
1. | Peter Appeldoorn | Bowlingstones | 529 |
2. | Robin Angenent | Underdogs | 527 |
3. | Roy Hoenders | The Forze | 513 |
Persoonlijke ranglijst 1 t/m 3:
Dames
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Astrid Verkleij | D1 | Underdogs | 25 | 63 | 9049 | 143,63 | 214 | 561 |
2. | Jannie Grundmann | D1 | Underdogs | 28 | 39 | 5434 | 139,33 | 186 | 509 |
3. | Joke Mulder | D1 | Singel 59 dart & bowling | 40 | 69 | 8475 | 122,83 | 164 | 430 |
Heren
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robin Angenent | H1 | Underdogs | 14 | 66 | 10603 | 160,65 | 211 | 549 |
2. | Peter Appeldoorn | H1 | Bowlingstones | 16 | 80 | 12594 | 157,43 | 203 | 530 |
3. | Tino Raghunath | H1 | Singel 59 dart & bowling | 18 | 62 | 9529 | 153,69 | 191 | 501 |