Huisleague 2021/2022
Ronde 28
Bijgewerkt t/m: 20 juni 2022
Wedstrijden
teamnaam | (scratch + handicap) | punten | |||
---|---|---|---|---|---|
game 1 | game 2 | game 3 | totaal | ||
The Forze | 642 | 703 | 653 | 1998 | 1 |
The Spareribs | 653 | 713 | 652 | 2018 | 3 |
Ghostteam | 658 | 687 | 678 | 2023 | 0,5 |
Degra Vloeronderhoud | 751 | 687 | 702 | 2140 | 3,5 |
Underdogs | 688 | 688 | 652 | 2028 | 3 |
Happy Okidoki | 561 | 691 | 619 | 1871 | 1 |
Singel 59 dart & bowling | 623 | 644 | 758 | 2025 | 1 |
Bowlingstones | 693 | 693 | 716 | 2102 | 3 |
Teamranglijst
teamnaam | punten | score percentage | aantal wedstrijden | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | Hoogste serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Underdogs | 81 | 72,3% | 28 | 48380 | 575,95 | 695 | 1904 |
2. | The Spareribs | 73 | 65,2% | 28 | 43649 | 519,63 | 653 | 1737 |
3. | The Forze | 67 | 59,8% | 28 | 45647 | 543,42 | 657 | 1796 |
4. | Bowlingstones | 60 | 53,6% | 28 | 46492 | 553,48 | 658 | 1846 |
5. | Degra Vloeronderhoud | 57,5 | 51,3% | 28 | 44152 | 525,62 | 628 | 1771 |
6. | Ghostteam | 54,5 | 48,7% | 28 | 43843 | 521,94 | 562 | 1648 |
7. | Singel 59 dart & bowling | 37 | 33,0% | 28 | 42546 | 506,50 | 618 | 1679 |
8. | Happy Okidoki | 18 | 16,1% | 28 | 36317 | 432,35 | 555 | 1534 |
De hoogste scores van deze ronde werden gemaakt door:
Teams
teamnaam | hoogste game | |
---|---|---|
1. | Degra Vloeronderhoud | 628 |
2. | Singel 59 dart & bowling | 618 |
3. | Underdogs | 607 |
Underdogs | 607 |
teamnaam | hoogste serie | |
---|---|---|
1. | Underdogs | 1785 |
2. | Degra Vloeronderhoud | 1771 |
3. | Bowlingstones | 1766 |
Dames
naam | teamnaam | hoogste game | |
---|---|---|---|
1. | Astrid Verkleij | Underdogs | 173 |
2. | Susanne van Schajik | Bowlingstones | 169 |
3. | Alma de Hoog | Happy Okidoki | 141 |
Jannie Grundmann | Underdogs | 141 |
naam | teamnaam | hoogste serie | |
---|---|---|---|
1. | Astrid Verkleij | Underdogs | 435 |
2. | Susanne van Schajik | Bowlingstones | 398 |
3. | Jannie Grundmann | Underdogs | 396 |
Heren
naam | teamnaam | hoogste game | |
---|---|---|---|
1. | Corné van Essen | Degra Vloeronderhoud | 194 |
2. | Bert Vergeer | The Spareribs | 187 |
3. | Gijs Haasnoot | Singel 59 dart & bowling | 186 |
naam | teamnaam | hoogste serie | |
---|---|---|---|
1. | Robin Angenent | Underdogs | 510 |
2. | Corné van Essen | Degra Vloeronderhoud | 487 |
3. | Gijs Haasnoot | Singel 59 dart & bowling | 484 |
Persoonlijke ranglijst 1 t/m 3:
Dames
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Astrid Verkleij | D1 | Underdogs | 23 | 50 | 7384 | 147,68 | 225 | 525 | |
2. | Alma de Hoog | D1 | Happy Okidoki | 26 | 36 | 5117 | 142,14 | 207 | 483 | |
3. | Jannie Grundmann | D1 | Underdogs | 28 | 39 | 5442 | 139,54 | 197 | 474 |
Volledige ranglijst damesDames 1Dames 2
Heren
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robin Angenent | H1 | Underdogs | 13 | 72 | 11620 | 161,39 | 218 | 544 | |
2. | Rudolf Grundmann | H1 | Underdogs | 17 | 66 | 10262 | 155,48 | 191 | 531 | |
3. | Tino Raghunath | H1 | Singel 59 dart & bowling | 18 | 51 | 7888 | 154,67 | 194 | 542 |
Volledige ranglijst herenHeren 1Heren 2Heren 3