Er is nog plaats voor nieuwe teams en
leden in de Huisleague. Meer informatie
Huisleague 2024/2025
Bijgewerkt t/m: 5 september 2024
ronde 1
Wedstrijden
teamnaam | (scratch + handicap) | punten | |||
---|---|---|---|---|---|
game 1 | game 2 | game 3 | totaal | ||
Ghostteam | 630 | 650 | 647 | 1927 | 2 |
Singel 59 dart & bowling | 598 | 655 | 661 | 1914 | 2 |
The Forze | 659 | 633 | 708 | 2000 | 3 |
Underdogs | 622 | 657 | 633 | 1912 | 1 |
Happy Okidoki | 629 | 605 | 582 | 1816 | 0 |
Degra Vloeronderhoud | 657 | 679 | 634 | 1970 | 4 |
The Spareribs | 638 | 676 | 655 | 1969 | 3 |
Bowlingstones | 614 | 652 | 665 | 1931 | 1 |
Teamranglijst
teamnaam | punten | score percentage | aantal wedstrijden | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Degra Vloeronderhoud | 4 | 100,0% | 1 | 1607 | 535,67 | 558 | 1607 |
2. | The Forze | 3 | 75,0% | 1 | 1634 | 544,67 | 586 | 1634 |
3. | The Spareribs | 3 | 75,0% | 1 | 1588 | 529,33 | 549 | 1588 |
4. | Ghostteam | 2 | 50,0% | 1 | 1525 | 508,33 | 516 | 1525 |
5. | Singel 59 dart & bowling | 2 | 50,0% | 1 | 1458 | 486,00 | 509 | 1458 |
6. | Bowlingstones | 1 | 25,0% | 1 | 1631 | 543,67 | 565 | 1631 |
7. | Underdogs | 1 | 25,0% | 1 | 1579 | 526,33 | 546 | 1579 |
8. | Happy Okidoki | 0 | 0,0% | 1 | 1183 | 394,33 | 418 | 1183 |
De hoogste scores van deze ronde werden gemaakt door:
Teams
teamnaam | hoogste game | |
---|---|---|
1. | The Forze | 586 |
2. | Bowlingstones | 565 |
3. | Degra Vloeronderhoud | 558 |
teamnaam | hoogste serie | |
---|---|---|
1. | The Forze | 1634 |
2. | Bowlingstones | 1631 |
3. | Degra Vloeronderhoud | 1607 |
Dames
naam | teamnaam | hoogste game | |
---|---|---|---|
1. | Jannie Grundmann | Underdogs | 153 |
2. | Astrid Verkleij | Underdogs | 143 |
3. | Monique Kooyman | Happy Okidoki | 127 |
naam | teamnaam | hoogste serie | |
---|---|---|---|
1. | Jannie Grundmann | Underdogs | 449 |
2. | Astrid Verkleij | Underdogs | 401 |
3. | Joke Mulder | Singel 59 dart & bowling | 360 |
Heren
naam | teamnaam | hoogste game | |
---|---|---|---|
1. | Roy Hoenders | The Forze | 199 |
2. | Peter Appeldoorn | Bowlingstones | 174 |
3. | Peter Griffioen | Degra Vloeronderhoud | 173 |
Ron v.d. Bij | The Forze | 173 |
naam | teamnaam | hoogste serie | |
---|---|---|---|
1. | Roy Hoenders | The Forze | 508 |
2. | Peter Appeldoorn | Bowlingstones | 490 |
3. | Rudolf Grundmann | Underdogs | 457 |
Persoonlijke ranglijst 1 t/m 3:
Dames
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jannie Grundmann | D1 | Underdogs | 21 | 3 | 449 | 149,67 | 153 | 449 |
2. | Astrid Verkleij | D1 | Underdogs | 32 | 3 | 401 | 133,67 | 143 | 401 |
3. | Joke Mulder | D1 | Singel 59 dart & bowling | 42 | 3 | 360 | 120,00 | 122 | 360 |
Heren
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roy Hoenders | H1 | The Forze | 7 | 3 | 508 | 169,33 | 199 | 508 |
2. | Peter Appeldoorn | H1 | Bowlingstones | 11 | 3 | 490 | 163,33 | 174 | 490 |
3. | Rudolf Grundmann | H1 | Underdogs | 19 | 3 | 457 | 152,33 | 163 | 457 |