Er is nog plaats voor nieuwe teams en
leden in de Huisleague. Meer informatie
Huisleague 2026/2027
Bijgewerkt t/m: 8 oktober 2026
ronde 5
Wedstrijden
| teamnaam | (scratch + handicap) | punten | |||
|---|---|---|---|---|---|
| game 1 | game 2 | game 3 | totaal | ||
| Ghostteam | 657 | 674 | 675 | 2006 | 1 |
| Miele Bowling Team | 715 | 671 | 692 | 2078 | 3 |
| The Forze | 662 | 701 | 639 | 2002 | 3 |
| Underdogs | 652 | 699 | 649 | 2000 | 1 |
| The Spareribs | 655 | 669 | 697 | 2021 | 4 |
| Happy Okidoki | 593 | 621 | 621 | 1835 | 0 |
| Degra Vloeronderhoud | 645 | 657 | 645 | 1947 | 0 |
| Bowlingstones | 681 | 704 | 786 | 2171 | 4 |
Teamranglijst
| teamnaam | punten | score percentage | aantal wedstrijden | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | The Forze | 17 | 85,0% | 5 | 8514 | 567,60 | 628 | 1752 |
| 2. | Bowlingstones | 15 | 75,0% | 5 | 8375 | 558,33 | 681 | 1792 |
| 3. | The Spareribs | 12 | 60,0% | 5 | 7900 | 526,67 | 564 | 1643 |
| 4. | Degra Vloeronderhoud | 11 | 55,0% | 5 | 7941 | 529,40 | 631 | 1640 |
| 5. | Miele Bowling Team | 10 | 50,0% | 5 | 7092 | 472,80 | 562 | 1619 |
| 6. | Ghostteam | 8 | 40,0% | 5 | 7605 | 507,00 | 535 | 1577 |
| 7. | Underdogs | 7 | 35,0% | 5 | 8067 | 537,80 | 661 | 1938 |
| 8. | Happy Okidoki | 0 | 0,0% | 5 | 5377 | 358,47 | 392 | 1136 |
De hoogste scores van deze ronde werden gemaakt door:
Teams
| teamnaam | hoogste game | |
|---|---|---|
| 1. | Bowlingstones | 681 |
| 2. | The Forze | 600 |
| 3. | Underdogs | 597 |
| teamnaam | hoogste serie | |
|---|---|---|
| 1. | Bowlingstones | 1792 |
| 2. | The Forze | 1699 |
| 3. | Underdogs | 1694 |
Dames
| naam | teamnaam | hoogste game | |
|---|---|---|---|
| 1. | Susanne van Schajik | Bowlingstones | 187 |
| 2. | Astrid Verkleij | Underdogs | 155 |
| 3. | Monique Kooyman | Happy Okidoki | 124 |
| naam | teamnaam | hoogste serie | |
|---|---|---|---|
| 1. | Astrid Verkleij | Underdogs | 455 |
| 2. | Monique Kooyman | Happy Okidoki | 340 |
| 3. | Susanne van Schajik | Bowlingstones | 319 |
Heren
| naam | teamnaam | hoogste game | |
|---|---|---|---|
| 1. | Robin Angenent | Underdogs | 204 |
| 2. | Wim Overbeek | Bowlingstones | 193 |
| 3. | Gijs Haasnoot | Miele Bowling Team | 191 |
| naam | teamnaam | hoogste serie | |
|---|---|---|---|
| 1. | Peter Appeldoorn | Bowlingstones | 507 |
| 2. | Wim v.d. Geest | The Spareribs | 465 |
| 3. | Tino Raghunath | Miele Bowling Team | 460 |
Persoonlijke ranglijst 1 t/m 3:
Dames
| naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Astrid Verkleij | D1 | Underdogs | 23 | 15 | 2214 | 147,60 | 173 | 471 |
| 2. | Jannie den Boer | D1 | Underdogs | 26 | 6 | 856 | 142,67 | 169 | 489 |
| 3. | Susanne van Schajik | D1 | Bowlingstones | 37 | 8 | 1019 | 127,38 | 187 | 364 |
Heren
| naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bas Derks | H1 | Underdogs | 12 | 3 | 487 | 162,33 | 192 | 487 |
| 2. | Peter Appeldoorn | H1 | Bowlingstones | 13 | 15 | 2428 | 161,87 | 183 | 535 |
| 3. | Roy Hoenders | H1 | The Forze | 14 | 9 | 1441 | 160,11 | 189 | 519 |