Huisleague 2021/2022
Ronde 25
Bijgewerkt t/m: 23 mei 2022
Wedstrijden
teamnaam | (scratch + handicap) | punten | |||
---|---|---|---|---|---|
game 1 | game 2 | game 3 | totaal | ||
Underdogs | 673 | 604 | 654 | 1931 | 1 |
Ghostteam | 645 | 641 | 680 | 1966 | 3 |
Singel 59 dart & bowling | 663 | 617 | 622 | 1902 | 1 |
The Forze | 653 | 639 | 693 | 1985 | 3 |
Happy Okidoki | 605 | 700 | 613 | 1918 | 1 |
Degra Vloeronderhoud | 699 | 629 | 740 | 2068 | 3 |
Bowlingstones | 609 | 646 | 699 | 1954 | 0 |
The Spareribs | 618 | 662 | 743 | 2023 | 4 |
Teamranglijst
teamnaam | punten | score percentage | aantal wedstrijden | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | Hoogste serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Underdogs | 70 | 70,0% | 25 | 43076 | 574,35 | 695 | 1904 |
2. | The Forze | 64 | 64,0% | 25 | 40931 | 545,75 | 657 | 1796 |
3. | The Spareribs | 63 | 63,0% | 25 | 38672 | 515,63 | 653 | 1681 |
4. | Degra Vloeronderhoud | 54 | 54,0% | 25 | 39362 | 524,83 | 612 | 1679 |
5. | Ghostteam | 53 | 53,0% | 25 | 39176 | 522,35 | 562 | 1626 |
6. | Bowlingstones | 51 | 51,0% | 25 | 41818 | 557,57 | 658 | 1846 |
7. | Singel 59 dart & bowling | 29 | 29,0% | 25 | 37948 | 505,97 | 599 | 1643 |
8. | Happy Okidoki | 16 | 16,0% | 25 | 32670 | 435,60 | 555 | 1534 |
De hoogste scores van deze ronde werden gemaakt door:
Teams
teamnaam | hoogste game | |
---|---|---|
1. | The Spareribs | 608 |
2. | Degra Vloeronderhoud | 605 |
3. | Bowlingstones | 587 |
teamnaam | hoogste serie | |
---|---|---|
1. | Degra Vloeronderhoud | 1663 |
2. | The Forze | 1643 |
3. | The Spareribs | 1618 |
Bowlingstones | 1618 |
Dames
naam | teamnaam | hoogste game | |
---|---|---|---|
1. | Jannie Grundmann | Underdogs | 187 |
2. | Joke Mulder | Singel 59 dart & bowling | 163 |
3. | Alma de Hoog | Happy Okidoki | 159 |
naam | teamnaam | hoogste serie | |
---|---|---|---|
1. | Jannie Grundmann | Underdogs | 454 |
2. | Joke Mulder | Singel 59 dart & bowling | 433 |
3. | Alma de Hoog | Happy Okidoki | 402 |
Heren
naam | teamnaam | hoogste game | |
---|---|---|---|
1. | Walter v.d. Berg | Bowlingstones | 197 |
2. | Arjan den Braber | Degra Vloeronderhoud | 177 |
3. | Jochem de Ruijter | Degra Vloeronderhoud | 172 |
naam | teamnaam | hoogste serie | |
---|---|---|---|
1. | Tino Raghunath | Singel 59 dart & bowling | 495 |
2. | Walter v.d. Berg | Bowlingstones | 455 |
3. | Rob van Dijk | Happy Okidoki | 451 |
Persoonlijke ranglijst 1 t/m 3:
Dames
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Astrid Verkleij | D1 | Underdogs | 23 | 47 | 6949 | 147,85 | 225 | 525 | |
2. | Alma de Hoog | D1 | Happy Okidoki | 24 | 30 | 4366 | 145,53 | 207 | 483 | |
3. | Jannie Grundmann | D1 | Underdogs | 28 | 33 | 4604 | 139,52 | 197 | 474 | |
4. | Joke Mulder | D1 | Singel 59 dart & bowling | 32 | 51 | 6826 | 133,84 | 201 | 486 |
Volledige ranglijst damesDames 1Dames 2
Heren
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robin Angenent | H1 | Underdogs | 14 | 63 | 10135 | 160,87 | 218 | 544 | |
2. | Rudolf Grundmann | H1 | Underdogs | 16 | 57 | 8892 | 156,00 | 191 | 531 | |
3. | Rik v.d. Stouwe | H1 | Bowlingstones | 17 | 15 | 2334 | 155,60 | 193 | 504 | |
4. | Tino Raghunath | H1 | Singel 59 dart & bowling | 19 | 45 | 6878 | 152,84 | 187 | 529 |
Volledige ranglijst herenHeren 1Heren 2Heren 3