Er is nog plaats voor nieuwe teams en
leden in de Huisleague. Meer informatie
Huisleague 2025/2026
Bijgewerkt t/m: 22 januari 2026
ronde 14
Wedstrijden
| teamnaam | (scratch + handicap) | punten | |||
|---|---|---|---|---|---|
| game 1 | game 2 | game 3 | totaal | ||
| Underdogs | 663 | 650 | 670 | 1983 | 3 |
| The Spareribs | 630 | 598 | 684 | 1912 | 1 |
| Ghostteam | 623 | 635 | 639 | 1897 | 0 |
| Degra Vloeronderhoud | 634 | 662 | 671 | 1967 | 4 |
| The Forze | 587 | 622 | 629 | 1838 | 3 |
| Bowlingstones | 559 | 650 | 607 | 1816 | 1 |
| Singel 59 dart & bowling | 654 | 627 | 615 | 1896 | 3 |
| Happy Okidoki | 646 | 640 | 602 | 1888 | 1 |
Teamranglijst
| teamnaam | punten | score percentage | aantal wedstrijden | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Underdogs | 38,5 | 68,8% | 14 | 24800 | 590,48 | 720 | 1982 |
| 2. | The Forze | 36,5 | 65,2% | 14 | 23356 | 556,10 | 672 | 1851 |
| 3. | Bowlingstones | 33 | 58,9% | 14 | 22464 | 534,86 | 731 | 1825 |
| 4. | Ghostteam | 30 | 53,6% | 14 | 22069 | 525,45 | 560 | 1648 |
| 5. | Degra Vloeronderhoud | 28 | 50,0% | 14 | 23156 | 551,33 | 648 | 1848 |
| 6. | Singel 59 dart & bowling | 26 | 46,4% | 14 | 21587 | 513,98 | 634 | 1773 |
| 7. | The Spareribs | 23 | 41,1% | 14 | 22452 | 534,57 | 669 | 1841 |
| 8. | Happy Okidoki | 9 | 16,1% | 14 | 16800 | 400,00 | 495 | 1293 |
De hoogste scores van deze ronde werden gemaakt door:
Teams
| teamnaam | hoogste game | |
|---|---|---|
| 1. | Underdogs | 598 |
| 2. | Degra Vloeronderhoud | 564 |
| 3. | The Spareribs | 553 |
| teamnaam | hoogste serie | |
|---|---|---|
| 1. | Underdogs | 1767 |
| 2. | Degra Vloeronderhoud | 1646 |
| 3. | The Spareribs | 1519 |
Dames
| naam | teamnaam | hoogste game | |
|---|---|---|---|
| 1. | Tamara Derks | Underdogs | 155 |
| 2. | Alma de Hoog | Happy Okidoki | 134 |
| Yolanda Koene | The Forze | 134 | |
| 3. | Monique Kooyman | Happy Okidoki | 111 |
| naam | teamnaam | hoogste serie | |
|---|---|---|---|
| 1. | Alma de Hoog | Happy Okidoki | 375 |
| 2. | Tamara Derks | Underdogs | 367 |
| 3. | Yolanda Koene | The Forze | 315 |
Heren
| naam | teamnaam | hoogste game | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bas Derks | Underdogs | 205 |
| 2. | Rudolf Grundmann | Underdogs | 199 |
| 3. | Peter Appeldoorn | Bowlingstones | 182 |
| naam | teamnaam | hoogste serie | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bas Derks | Underdogs | 485 |
| 2. | Peter Appeldoorn | Bowlingstones | 476 |
| 3. | Robin Angenent | Underdogs | 462 |
Persoonlijke ranglijst 1 t/m 3:
Dames
| naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Astrid Verkleij | D1 | Underdogs | 22 | 27 | 4005 | 148,33 | 210 | 534 |
| 2. | Jannie den Boer | D1 | Underdogs | 30 | 18 | 2477 | 137,61 | 184 | 446 |
| 3. | Tamara Derks | D1 | Underdogs | 33 | 18 | 2379 | 132,17 | 172 | 464 |
Heren
| naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robin Angenent | H1 | Underdogs | 11 | 33 | 5407 | 163,85 | 227 | 564 |
| 2. | Tino Raghunath | H1 | Singel 59 dart & bowling | 14 | 39 | 6266 | 160,67 | 198 | 549 |
| Rudolf Grundmann | H1 | Underdogs | 14 | 27 | 4338 | 160,67 | 200 | 530 | |
| 3. | Peter Appeldoorn | H1 | Bowlingstones | 15 | 38 | 6036 | 158,84 | 211 | 559 |