Er is nog plaats voor nieuwe teams en
leden in de Huisleague. Meer informatie
Huisleague 2025/2026
Bijgewerkt t/m: 9 oktober 2025
ronde 5
Wedstrijden
teamnaam | (scratch + handicap) | punten | |||
---|---|---|---|---|---|
game 1 | game 2 | game 3 | totaal | ||
Ghostteam | 656 | 658 | 672 | 1986 | 0 |
Singel 59 dart & bowling | 776 | 726 | 697 | 2199 | 4 |
Underdogs | 635 | 662 | 647 | 1944 | 1 |
The Forze | 678 | 606 | 707 | 1991 | 3 |
Happy Okidoki | 636 | 594 | 670 | 1900 | 0 |
Degra Vloeronderhoud | 655 | 699 | 696 | 2050 | 4 |
The Spareribs | 565 | 610 | 651 | 1826 | 1 |
Bowlingstones | 654 | 713 | 644 | 2011 | 3 |
Teamranglijst
teamnaam | punten | score percentage | aantal wedstrijden | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Underdogs | 16 | 80,0% | 5 | 8811 | 587,40 | 720 | 1979 |
2. | The Forze | 15 | 75,0% | 5 | 8427 | 561,80 | 639 | 1851 |
3. | Bowlingstones | 14 | 70,0% | 5 | 8146 | 543,07 | 731 | 1825 |
4. | Singel 59 dart & bowling | 10 | 50,0% | 5 | 7874 | 524,93 | 634 | 1773 |
5. | The Spareribs | 7,5 | 37,5% | 5 | 7772 | 518,13 | 583 | 1690 |
6. | Degra Vloeronderhoud | 7 | 35,0% | 5 | 8296 | 553,07 | 641 | 1750 |
7. | Ghostteam | 7 | 35,0% | 5 | 7887 | 525,80 | 544 | 1594 |
8. | Happy Okidoki | 3,5 | 17,5% | 5 | 5920 | 394,67 | 464 | 1293 |
De hoogste scores van deze ronde werden gemaakt door:
Teams
teamnaam | hoogste game | |
---|---|---|
1. | Singel 59 dart & bowling | 634 |
2. | The Forze | 603 |
3. | Bowlingstones | 581 |
teamnaam | hoogste serie | |
---|---|---|
1. | Singel 59 dart & bowling | 1773 |
2. | The Forze | 1679 |
3. | Degra Vloeronderhoud | 1678 |
Dames
naam | teamnaam | hoogste game | |
---|---|---|---|
1. | Joke Mulder | Singel 59 dart & bowling | 204 |
2. | Astrid Verkleij | Underdogs | 155 |
3. | Jannie den Boer | Underdogs | 153 |
naam | teamnaam | hoogste serie | |
---|---|---|---|
1. | Joke Mulder | Singel 59 dart & bowling | 488 |
2. | Astrid Verkleij | Underdogs | 444 |
3. | Susanne van Schajik | Bowlingstones | 387 |
Heren
naam | teamnaam | hoogste game | |
---|---|---|---|
1. | Tino Raghunath | Singel 59 dart & bowling | 198 |
2. | Fokke v.d. Bij | The Forze | 194 |
3. | Robin Angenent | Underdogs | 180 |
naam | teamnaam | hoogste serie | |
---|---|---|---|
1. | Tino Raghunath | Singel 59 dart & bowling | 526 |
2. | Robin Angenent | Underdogs | 506 |
3. | Arjan den Braber | Degra Vloeronderhoud | 477 |
Persoonlijke ranglijst 1 t/m 3:
Dames
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Astrid Verkleij | D1 | Underdogs | 19 | 12 | 1834 | 152,83 | 210 | 534 |
2. | Tamara Derks | D1 | Underdogs | 28 | 3 | 418 | 139,33 | 164 | 418 |
3. | Jannie den Boer | D1 | Underdogs | 30 | 9 | 1234 | 137,11 | 184 | 431 |
Heren
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robin Angenent | H1 | Underdogs | 9 | 12 | 2009 | 167,42 | 227 | 543 |
2. | Rudolf Grundmann | H1 | Underdogs | 10 | 9 | 1490 | 165,56 | 190 | 530 |
3. | Roy Hoenders | H1 | The Forze | 14 | 9 | 1445 | 160,56 | 187 | 510 |