Er is nog plaats voor nieuwe teams en leden in de Huisleague. Meer informatie
Huisleague 2022/2023
Bijgewerkt t/m: 30 maart 2023
ronde 24
Wedstrijden
teamnaam | (scratch + handicap) | punten | |||
---|---|---|---|---|---|
game 1 | game 2 | game 3 | totaal | ||
Ghostteam | 681 | 685 | 686 | 2052 | 1 |
Bowlingstones | 714 | 674 | 729 | 2117 | 3 |
The Forze | 799 | 766 | 716 | 2281 | 4 |
Happy Okidoki | 650 | 679 | 682 | 2011 | 0 |
Singel 59 dart & bowling | 587 | 616 | 659 | 1862 | 1 |
Degra Vloeronderhoud | 710 | 652 | 649 | 2011 | 3 |
Underdogs | 637 | 712 | 674 | 2023 | 1 |
The Spareribs | 673 | 700 | 697 | 2070 | 3 |
Teamranglijst
teamnaam | punten | score percentage | aantal wedstrijden | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bowlingstones | 62 | 64,6% | 24 | 40220 | 558,61 | 663 | 1896 |
2. | The Forze | 59 | 61,5% | 24 | 40590 | 563,75 | 679 | 1921 |
3. | The Spareribs | 59 | 61,5% | 24 | 38593 | 536,01 | 665 | 1784 |
4. | Underdogs | 57 | 59,4% | 24 | 41011 | 569,60 | 658 | 1893 |
5. | Ghostteam | 47 | 49,0% | 24 | 37816 | 525,22 | 574 | 1667 |
6. | Degra Vloeronderhoud | 46 | 47,9% | 24 | 38174 | 530,19 | 632 | 1778 |
7. | Singel 59 dart & bowling | 32,5 | 33,9% | 24 | 34643 | 481,15 | 604 | 1703 |
8. | Happy Okidoki | 21,5 | 22,4% | 24 | 31688 | 440,11 | 543 | 1512 |
De hoogste scores van deze ronde werden gemaakt door:
Teams
teamnaam | hoogste game | |
---|---|---|
1. | The Forze | 679 |
2. | Bowlingstones | 621 |
3. | Underdogs | 598 |
teamnaam | hoogste serie | |
---|---|---|
1. | The Forze | 1921 |
2. | Bowlingstones | 1793 |
3. | Underdogs | 1681 |
Dames
naam | teamnaam | hoogste game | |
---|---|---|---|
1. | Astrid Verkleij | Underdogs | 190 |
2. | Yolanda Koene | The Forze | 168 |
3. | Monique Kooyman | Happy Okidoki | 126 |
naam | teamnaam | hoogste serie | |
---|---|---|---|
1. | Astrid Verkleij | Underdogs | 508 |
2. | Yolanda Koene | The Forze | 471 |
3. | Joke Mulder | Singel 59 dart & bowling | 348 |
Heren
naam | teamnaam | hoogste game | |
---|---|---|---|
1. | Peter Appeldoorn | Bowlingstones | 190 |
2. | Ron v.d. Bij | The Forze | 188 |
3. | Tom van Schaik | The Spareribs | 183 |
Robin Angenent | Underdogs | 183 |
naam | teamnaam | hoogste serie | |
---|---|---|---|
1. | Peter Appeldoorn | Bowlingstones | 520 |
2. | Roy Hoenders | The Forze | 505 |
3. | Ron v.d. Bij | The Forze | 488 |
Persoonlijke ranglijst 1 t/m 3:
Dames
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Astrid Verkleij | D1 | Underdogs | 22 | 42 | 6243 | 148,64 | 192 | 517 |
2. | Jannie Grundmann | D1 | Underdogs | 26 | 48 | 6856 | 142,83 | 184 | 492 |
3. | Alma de Hoog | D1 | Happy Okidoki | 31 | 12 | 1629 | 135,75 | 155 | 427 |
Heren
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robin Angenent | H1 | Underdogs | 16 | 54 | 8509 | 157,57 | 214 | 559 |
2. | Rudolf Grundmann | H1 | Underdogs | 17 | 48 | 7470 | 155,63 | 212 | 579 |
3. | Peter Appeldoorn | H1 | Bowlingstones | 17 | 72 | 11182 | 155,31 | 202 | 520 |