Er is nog plaats voor nieuwe teams en
leden in de Huisleague. Meer informatie
Huisleague 2025/2026
Bijgewerkt t/m: 15 januari 2026
ronde 13
Wedstrijden
| teamnaam | (scratch + handicap) | punten | |||
|---|---|---|---|---|---|
| game 1 | game 2 | game 3 | totaal | ||
| Ghostteam | 637 | 650 | 652 | 1939 | 1 |
| Degra Vloeronderhoud | 632 | 679 | 666 | 1977 | 3 |
| Underdogs | 708 | 685 | 733 | 2126 | 2,5 |
| The Spareribs | 699 | 740 | 687 | 2126 | 1,5 |
| Singel 59 dart & bowling | 603 | 616 | 626 | 1845 | 3 |
| Happy Okidoki | 615 | 586 | 595 | 1796 | 1 |
| The Forze | 571 | 626 | 595 | 1792 | 1 |
| Bowlingstones | 640 | 625 | 672 | 1937 | 3 |
Teamranglijst
| teamnaam | punten | score percentage | aantal wedstrijden | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Underdogs | 35,5 | 68,3% | 13 | 23033 | 590,59 | 720 | 1982 |
| 2. | The Forze | 33,5 | 64,4% | 13 | 21878 | 560,97 | 672 | 1851 |
| 3. | Bowlingstones | 32 | 61,5% | 13 | 21032 | 539,28 | 731 | 1825 |
| 4. | Ghostteam | 30 | 57,7% | 13 | 20557 | 527,10 | 560 | 1648 |
| 5. | Degra Vloeronderhoud | 24 | 46,2% | 13 | 21510 | 551,54 | 648 | 1848 |
| 6. | Singel 59 dart & bowling | 23 | 44,2% | 13 | 20090 | 515,13 | 634 | 1773 |
| 7. | The Spareribs | 22 | 42,3% | 13 | 20933 | 536,74 | 669 | 1841 |
| 8. | Happy Okidoki | 8 | 15,4% | 13 | 15548 | 398,67 | 495 | 1293 |
De hoogste scores van deze ronde werden gemaakt door:
Teams
| teamnaam | hoogste game | |
|---|---|---|
| 1. | Underdogs | 647 |
| 2. | The Spareribs | 614 |
| 3. | Degra Vloeronderhoud | 565 |
| teamnaam | hoogste serie | |
|---|---|---|
| 1. | Underdogs | 1868 |
| 2. | The Spareribs | 1748 |
| 3. | Degra Vloeronderhoud | 1635 |
Dames
| naam | teamnaam | hoogste game | |
|---|---|---|---|
| 1. | Astrid Verkleij | Underdogs | 165 |
| 2. | Susanne van Schajik | Bowlingstones | 138 |
| 3. | Monique Kooyman | Happy Okidoki | 109 |
| naam | teamnaam | hoogste serie | |
|---|---|---|---|
| 1. | Astrid Verkleij | Underdogs | 446 |
| 2. | Susanne van Schajik | Bowlingstones | 360 |
| 3. | Monique Kooyman | Happy Okidoki | 316 |
Heren
| naam | teamnaam | hoogste game | |
|---|---|---|---|
| 1. | Rudolf Grundmann | Underdogs | 200 |
| 2. | Bas Kemp | The Spareribs | 199 |
| 3. | Bert Vergeer | The Spareribs | 191 |
| naam | teamnaam | hoogste serie | |
|---|---|---|---|
| 1. | Rudolf Grundmann | Underdogs | 530 |
| 2. | Robin Angenent | Underdogs | 500 |
| 3. | Bas Kemp | The Spareribs | 494 |
Persoonlijke ranglijst 1 t/m 3:
Dames
| naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Astrid Verkleij | D1 | Underdogs | 22 | 27 | 4005 | 148,33 | 210 | 534 |
| 2. | Jannie den Boer | D1 | Underdogs | 30 | 18 | 2477 | 137,61 | 184 | 446 |
| 3. | Tamara Derks | D1 | Underdogs | 32 | 15 | 2012 | 134,13 | 172 | 464 |
Heren
| naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robin Angenent | H1 | Underdogs | 11 | 30 | 4945 | 164,83 | 227 | 564 |
| 2. | Rudolf Grundmann | H1 | Underdogs | 13 | 24 | 3885 | 161,88 | 200 | 530 |
| 3. | Tino Raghunath | H1 | Singel 59 dart & bowling | 13 | 36 | 5814 | 161,50 | 198 | 549 |