Er is nog plaats voor nieuwe teams en
leden in de Huisleague. Meer informatie
Huisleague 2024/2025
Bijgewerkt t/m: 28 november 2024
ronde 12
Wedstrijden
teamnaam | (scratch + handicap) | punten | |||
---|---|---|---|---|---|
game 1 | game 2 | game 3 | totaal | ||
Underdogs | 683 | 603 | 670 | 1956 | 3 |
Degra Vloeronderhoud | 586 | 694 | 567 | 1847 | 1 |
The Forze | 712 | 661 | 711 | 2084 | 3 |
Happy Okidoki | 620 | 744 | 664 | 2028 | 1 |
Singel 59 dart & bowling | 658 | 653 | 607 | 1918 | 4 |
Bowlingstones | 634 | 637 | 567 | 1838 | 0 |
Ghostteam | 644 | 672 | 629 | 1945 | 2 |
The Spareribs | 621 | 716 | 618 | 1955 | 2 |
Teamranglijst
teamnaam | punten | score percentage | aantal wedstrijden | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | The Forze | 30 | 62,5% | 12 | 19580 | 543,89 | 638 | 1813 |
2. | Underdogs | 29 | 60,4% | 12 | 20361 | 565,58 | 690 | 1931 |
3. | The Spareribs | 29 | 60,4% | 12 | 19528 | 542,44 | 665 | 1740 |
4. | Singel 59 dart & bowling | 27 | 56,3% | 12 | 18206 | 505,72 | 563 | 1638 |
5. | Ghostteam | 26,5 | 55,2% | 12 | 18896 | 524,89 | 567 | 1638 |
6. | Bowlingstones | 22 | 45,8% | 12 | 19975 | 554,86 | 663 | 1911 |
7. | Degra Vloeronderhoud | 20,5 | 42,7% | 12 | 19434 | 539,83 | 646 | 1841 |
8. | Happy Okidoki | 8 | 16,7% | 12 | 15286 | 424,61 | 554 | 1458 |
De hoogste scores van deze ronde werden gemaakt door:
Teams
teamnaam | hoogste game | |
---|---|---|
1. | The Spareribs | 606 |
2. | Underdogs | 577 |
3. | Degra Vloeronderhoud | 575 |
teamnaam | hoogste serie | |
---|---|---|
1. | The Forze | 1661 |
2. | Underdogs | 1638 |
3. | The Spareribs | 1625 |
Dames
naam | teamnaam | hoogste game | |
---|---|---|---|
1. | Alma de Hoog | Happy Okidoki | 165 |
2. | Tamara Derks | Underdogs | 149 |
Yolanda Koene | The Forze | 149 | |
3. | Astrid Verkleij | Underdogs | 147 |
naam | teamnaam | hoogste serie | |
---|---|---|---|
1. | Alma de Hoog | Happy Okidoki | 403 |
Astrid Verkleij | Underdogs | 403 | |
2. | Yolanda Koene | The Forze | 357 |
3. | Monique Kooyman | Happy Okidoki | 355 |
Heren
naam | teamnaam | hoogste game | |
---|---|---|---|
1. | Jörgen v.d. Berg | The Forze | 194 |
2. | Robin Angenent | Underdogs | 188 |
3. | Wim Lindhout | The Forze | 176 |
naam | teamnaam | hoogste serie | |
---|---|---|---|
1. | Robin Angenent | Underdogs | 494 |
2. | Tino Raghunath | Singel 59 dart & bowling | 460 |
3. | Jörgen v.d. Berg | The Forze | 456 |
Persoonlijke ranglijst 1 t/m 3:
Dames
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Astrid Verkleij | D1 | Underdogs | 23 | 27 | 3962 | 146,74 | 211 | 561 |
2. | Jannie Grundmann | D1 | Underdogs | 29 | 21 | 2906 | 138,38 | 179 | 493 |
3. | Alma de Hoog | D1 | Happy Okidoki | 32 | 6 | 806 | 134,33 | 165 | 403 |
Heren
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peter Appeldoorn | H1 | Bowlingstones | 14 | 33 | 5308 | 160,85 | 185 | 530 |
2. | Rudolf Grundmann | H1 | Underdogs | 16 | 24 | 3789 | 157,88 | 201 | 519 |
3. | Robin Angenent | H1 | Underdogs | 18 | 24 | 3706 | 154,42 | 188 | 494 |