Er is nog plaats voor nieuwe teams en
leden in de Huisleague. Meer informatie
Huisleague 2025/2026
Persoonlijke ranglijst
Bijgewerkt t/m: 4 juni 2026
ronde 28
Dames 2
Dames met een gemiddelde van 124,99 en lager.
| naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Susanne van Schajik | D1 | D2 | Bowlingstones | 35 | 62 | 8015 | 129,27 | 207 | 561 |
| 2. | Joke Mulder | D2 | Singel 59 dart & bowling | 42 | 48 | 5803 | 120,90 | 204 | 488 | |
| 3. | Yolanda Koene | D2 | The Forze | 49 | 36 | 3969 | 110,25 | 146 | 407 | |
| 4. | Monique Kooyman | D2 | Happy Okidoki | 53 | 81 | 8439 | 104,19 | 146 | 389 | |
| 5. | Monique van Dijk | D2 | Singel 59 dart & bowling | 58 | 75 | 7247 | 96,63 | 154 | 362 | |
Niet geklasseerd (minder dan 34 games aan het einde van de competitie):
| naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karin Theunissen | D2 | Happy Okidoki | 70 | 27 | 2139 | 79,22 | 100 | 287 | |
| Jacqueline Berends | D2 | Singel 59 dart & bowling | 72 | 9 | 697 | 77,44 | 102 | 248 |