Huisleague
Persoonlijke ranglijst ronde 25
Dames 2
Dames met een gemiddelde van 124,99 en lager.
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yolanda Koene | D2 | The Forze | 42 | 30 | 3602 | 120,07 | 143 | 403 | ||
2. | Monique Kooyman | D2 | Happy Okidoki | 51 | 51 | 5460 | 107,06 | 139 | 380 | ||
3. | Monique van Dijk | D2 | Singel 59 dart & bowling | 53 | 37 | 3877 | 104,78 | 142 | 385 | ||
4. | Bep Griffioen | D2 | Singel 59 dart & bowling | 60 | 17 | 1520 | 89,41 | 108 | 289 | ||
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie |
Te weinig gespeelde games aan het einde van de competitie.