Er is nog plaats voor nieuwe teams en
leden in de Huisleague. Meer informatie
Huisleague 2024/2025
Persoonlijke ranglijst
Bijgewerkt t/m: 17 april 2025
ronde 25
Dames 2
Dames met een gemiddelde van 124,99 en lager.
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Susanne van Schajik | D2 | Bowlingstones | 42 | 55 | 6557 | 119,22 | 157 | 422 | |
2. | Yolanda Koene | D2 | The Forze | 45 | 39 | 4488 | 115,08 | 152 | 442 | |
3. | Monique Kooyman | D2 | Happy Okidoki | 53 | 73 | 7654 | 104,85 | 164 | 420 | |
4. | Monique Haasnoot | D2 | Singel 59 dart & bowling | 55 | 3 | 304 | 101,33 | 110 | 304 | |
5. | Monique van Dijk | D2 | Singel 59 dart & bowling | 56 | 41 | 4080 | 99,51 | 128 | 336 | |
6. | Jacqueline Berends | D2 | Singel 59 dart & bowling | 67 | 3 | 251 | 83,67 | 92 | 251 | |
7. | Karin Overbeek | D2 | Happy Okidoki | 81 | 3 | 189 | 63,00 | 74 | 189 |
Te weinig gespeelde games aan het einde van de competitie.