I.v.m. het coronavirus zijn er tijdelijk geen activiteiten meer mogelijk.
Mogelijke mededelingen worden op de website, e-mail aan de teamcaptains en op social media doorgegeven.
Mogelijke mededelingen worden op de website, e-mail aan de teamcaptains en op social media doorgegeven.
Huisleague
Persoonlijke ranglijst ronde 26
Dames 1
Dames met een gemiddelde van 125 en hoger.
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joke Mulder | D1 | Singel 59 dart & bowling | 23 | 55 | 8066 | 146,65 | 192 | 544 | ||
2. | Astrid Verkleij | D1 | Underdogs | 25 | 53 | 7669 | 144,70 | 197 | 508 | ||
3. | Jannie Grundmann | D1 | Underdogs | 32 | 48 | 6417 | 133,69 | 179 | 466 | ||
4. | Alma de Hoog | D1 | Happy Okidoki | 33 | 29 | 3848 | 132,69 | 174 | 458 | ||
5. | Susanne van Schajik | D1 | Bowlingstones | 36 | 40 | 5139 | 128,48 | 171 | 444 | ||
6. | Tamara Derks | D1 | Underdogs | 37 | 26 | 3322 | 127,77 | 165 | 421 | ||
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie |
Te weinig gespeelde games aan het einde van de competitie.