Er is nog plaats voor nieuwe teams en
leden in de Huisleague. Meer informatie
Huisleague 2024/2025
Persoonlijke ranglijst
Bijgewerkt t/m: 5 juni 2025
ronde 28
Heren 3
Heren met een gemiddelde van 131,99 en lager.
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wim Lindhout | H3 | The Forze | 35 | 63 | 8166 | 129,62 | 176 | 444 | |
2. | Kees Nap | H3 | The Forze | 39 | 51 | 6359 | 124,69 | 169 | 449 | |
3. | Henk den Braber | H3 | Degra Vloeronderhoud | 39 | 66 | 8219 | 124,53 | 186 | 450 | |
4. | Ruud Epping | H3 | Underdogs | 41 | 54 | 6578 | 121,81 | 180 | 451 | |
5. | Chris Mesu | H3 | Singel 59 dart & bowling | 41 | 80 | 9705 | 121,31 | 165 | 410 | |
6. | Dirk-Jan Smits | H3 | The Spareribs | 42 | 60 | 7239 | 120,65 | 173 | 480 | |
7. | Johan v.d. End | H3 | Happy Okidoki | 46 | 72 | 8136 | 113,00 | 159 | 410 | |
8. | Ab v.d. Vliet | H3 | Happy Okidoki | 55 | 69 | 7020 | 101,74 | 146 | 387 | |
9. | Theo den Braber | H3 | Happy Okidoki | 64 | 81 | 7155 | 88,33 | 132 | 342 |
Niet geklasseerd (minder dan 34 games aan het einde van de competitie):
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Elberts | H3 | The Spareribs | 36 | 18 | 2309 | 128,28 | 187 | 480 | |
Evert v.d. Burgt | H3 | Underdogs | 49 | 12 | 1313 | 109,42 | 146 | 361 | |
Jan Wouterse | H3 | Bowlingstones | 49 | 21 | 2290 | 109,05 | 145 | 408 | |
Ton v.d. Stouwe | H3 | Bowlingstones | 55 | 23 | 2336 | 101,57 | 132 | 337 | |
Hans Beukers | H3 | Degra Vloeronderhoud | 74 | 3 | 219 | 73,00 | 89 | 219 |