Er is nog plaats voor nieuwe teams en
leden in de Huisleague. Meer informatie
Huisleague 2025/2026
Persoonlijke ranglijst
Bijgewerkt t/m: 23 april 2026
ronde 26
Heren 3
Heren met een gemiddelde van 131,99 en lager.
| naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chris v.d. Hengel | H3 | Singel 59 dart & bowling | 31 | 3 | 407 | 135,67 | 144 | 407 | |
| 2. | Kees Nap | H3 | The Forze | 35 | 33 | 4273 | 129,48 | 178 | 436 | |
| 3. | Wim Lindhout | H3 | The Forze | 37 | 57 | 7182 | 126,00 | 184 | 445 | |
| 4. | Henk den Braber | H3 | Degra Vloeronderhoud | 38 | 58 | 7268 | 125,31 | 155 | 434 | |
| 5. | Chris Mesu | H3 | Singel 59 dart & bowling | 39 | 69 | 8562 | 124,09 | 176 | 443 | |
| 6. | Ruud Epping | H3 | Underdogs | 39 | 45 | 5550 | 123,33 | 176 | 442 | |
| 7. | Frank Elberts | H3 | The Spareribs | 41 | 27 | 3277 | 121,37 | 172 | 436 | |
| 8. | Dirk-Jan Smits | H3 | The Spareribs | 42 | 60 | 7189 | 119,82 | 160 | 434 | |
| 9. | Rik den Braber | H3 | Degra Vloeronderhoud | 45 | 14 | 1612 | 115,14 | 161 | 414 | |
| 10. | Johan v.d. End | H3 | Happy Okidoki | 46 | 63 | 7175 | 113,89 | 153 | 402 | |
| 11. | Jan Wouterse | H3 | Bowlingstones | 49 | 38 | 4178 | 109,95 | 155 | 393 | |
| 12. | Ton v.d. Stouwe | H3 | Bowlingstones | 52 | 55 | 5804 | 105,53 | 165 | 363 | |
| 13. | Ab v.d. Vliet | H3 | Happy Okidoki | 58 | 51 | 4914 | 96,35 | 144 | 362 | |
| 14. | Theo den Braber | H3 | Happy Okidoki | 69 | 69 | 5653 | 81,93 | 120 | 304 | |
Te weinig gespeelde games aan het einde van de competitie.