I.v.m. het coronavirus zijn er tijdelijk geen activiteiten meer mogelijk.
Mogelijke mededelingen worden op de website, e-mail aan de teamcaptains en op social media doorgegeven.
Mogelijke mededelingen worden op de website, e-mail aan de teamcaptains en op social media doorgegeven.
Huisleague
Persoonlijke ranglijst ronde 26
Heren 3
Heren met een gemiddelde van 131,99 en lager.
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ben Wilbrink | H2 | H3 | The Spareribs | 28 | 44 | 6185 | 140,57 | 184 | 478 | |
2. | Fokke v.d. Bij | H2 | H3 | The Forze | 29 | 47 | 6512 | 138,55 | 182 | 480 | |
3. | Rob van Dijk | H2 | H3 | Happy Okidoki | 32 | 54 | 7245 | 134,17 | 199 | 504 | |
4. | Peter Griffioen | H2 | H3 | Jeans Saloon | 32 | 78 | 10377 | 133,04 | 184 | 457 | |
5. | Sjoerd v.d. Bij | H3 | The Forze | 35 | 35 | 4515 | 129,00 | 178 | 455 | ||
6. | Rob Damman | H3 | Singel 59 dart & bowling | 37 | 55 | 7035 | 127,91 | 180 | 462 | ||
7. | Ron v.d. Bij | H3 | The Forze | 37 | 52 | 6590 | 126,73 | 201 | 459 | ||
8. | Chris Mesu | H3 | Singel 59 dart & bowling | 37 | 56 | 7059 | 126,05 | 182 | 460 | ||
9. | Ton v.d. Stouwe | H3 | Bowlingstones | 39 | 27 | 3373 | 124,93 | 196 | 441 | ||
10. | Henk den Braber | H3 | Degra Vloeronderhoud | 40 | 60 | 7342 | 122,37 | 174 | 469 | ||
11. | Evert v.d. Burgt | H3 | Underdogs | 43 | 44 | 5225 | 118,75 | 159 | 388 | ||
12. | Herman Lekkerkerker | H3 | Happy Okidoki | 43 | 27 | 3186 | 118,00 | 151 | 395 | ||
13. | Johan v.d. End | H3 | Happy Okidoki | 44 | 46 | 5398 | 117,35 | 189 | 430 | ||
14. | Dirk-Jan Smits | H3 | The Spareribs | 45 | 39 | 4497 | 115,31 | 159 | 377 | ||
15. | Ad van Schaik | H3 | The Spareribs | 52 | 2 | 210 | 105,00 | 111 | 210 | ||
16. | Raymond van Dijk | H3 | Degra Vloeronderhoud | 54 | 29 | 2983 | 102,86 | 158 | 405 | ||
17. | Ab v.d. Vliet | H3 | Happy Okidoki | 56 | 16 | 1608 | 100,50 | 129 | 338 | ||
18. | Theo den Braber | H3 | Happy Okidoki | 59 | 42 | 3994 | 95,10 | 135 | 358 | ||
19. | Gijs v.d. Bogaard | H3 | Happy Okidoki | 59 | 29 | 2757 | 95,07 | 135 | 324 | ||
20. | Willem Wijnma | H3 | The Spareribs | 60 | 2 | 180 | 90,00 | 94 | 180 | ||
21. | Henny Koene | H3 | Happy Okidoki | 60 | 24 | 2086 | 86,92 | 113 | 285 | ||
22. | Frank Groenestein | H3 | Happy Okidoki | 60 | 6 | 402 | 67,00 | 76 | 210 | ||
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie |
Te weinig gespeelde games aan het einde van de competitie.