Er is nog plaats voor nieuwe teams en
leden in de Huisleague. Meer informatie
Huisleague 2024/2025
Persoonlijke ranglijst
Bijgewerkt t/m: 6 februari 2025
ronde 18
Heren 3
Heren met een gemiddelde van 131,99 en lager.
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frank Elberts | H2 | H3 | The Spareribs | 29 | 12 | 1657 | 138,08 | 187 | 480 |
2. | Wim Lindhout | H3 | The Forze | 35 | 45 | 5863 | 130,29 | 176 | 444 | |
3. | Henk den Braber | H3 | Degra Vloeronderhoud | 37 | 39 | 4928 | 126,36 | 186 | 450 | |
4. | Ruud Epping | H3 | Underdogs | 38 | 30 | 3764 | 125,47 | 180 | 451 | |
5. | Kees Nap | H3 | The Forze | 39 | 36 | 4465 | 124,03 | 169 | 449 | |
6. | Dirk-Jan Smits | H3 | The Spareribs | 41 | 39 | 4722 | 121,08 | 173 | 480 | |
7. | Chris Mesu | H3 | Singel 59 dart & bowling | 42 | 51 | 6157 | 120,73 | 165 | 410 | |
8. | Johan v.d. End | H3 | Happy Okidoki | 45 | 48 | 5532 | 115,25 | 159 | 410 | |
9. | Jan Wouterse | H3 | Bowlingstones | 49 | 9 | 993 | 110,33 | 134 | 353 | |
10. | Evert v.d. Burgt | H3 | Underdogs | 49 | 12 | 1313 | 109,42 | 146 | 361 | |
11. | Ab v.d. Vliet | H3 | Happy Okidoki | 55 | 45 | 4552 | 101,16 | 146 | 387 | |
12. | Ton v.d. Stouwe | H3 | Bowlingstones | 57 | 14 | 1383 | 98,79 | 132 | 337 | |
13. | Theo den Braber | H3 | Happy Okidoki | 64 | 51 | 4536 | 88,94 | 132 | 342 | |
14. | Hans Beukers | H3 | Degra Vloeronderhoud | 74 | 3 | 219 | 73,00 | 89 | 219 |
Te weinig gespeelde games aan het einde van de competitie.