Er is nog plaats voor nieuwe teams en
leden in de Huisleague. Meer informatie
Huisleague 2024/2025
Persoonlijke ranglijst
Bijgewerkt t/m: 5 juni 2025
ronde 28
Dames
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Astrid Verkleij | D1 | Underdogs | 25 | 63 | 9049 | 143,63 | 214 | 561 | |
2. | Jannie Grundmann | D1 | Underdogs | 28 | 39 | 5434 | 139,33 | 186 | 509 | |
3. | Joke Mulder | D1 | Singel 59 dart & bowling | 40 | 69 | 8475 | 122,83 | 164 | 430 | |
4. | Susanne van Schajik | D2 | Bowlingstones | 42 | 63 | 7576 | 120,25 | 169 | 429 | |
5. | Yolanda Koene | D2 | The Forze | 45 | 42 | 4857 | 115,64 | 154 | 442 | |
6. | Monique Kooyman | D2 | Happy Okidoki | 52 | 82 | 8630 | 105,24 | 164 | 420 | |
7. | Monique van Dijk | D2 | Singel 59 dart & bowling | 56 | 50 | 4958 | 99,16 | 128 | 336 |
Niet geklasseerd (minder dan 34 games aan het einde van de competitie):
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamara Derks | D1 | Underdogs | 36 | 27 | 3468 | 128,44 | 190 | 451 | |
Alma de Hoog | D1 | Happy Okidoki | 37 | 22 | 2774 | 126,09 | 165 | 408 | |
Monique Haasnoot | D2 | Singel 59 dart & bowling | 55 | 3 | 304 | 101,33 | 110 | 304 | |
Jacqueline Berends | D2 | Singel 59 dart & bowling | 67 | 3 | 251 | 83,67 | 92 | 251 | |
Karin Theunissen | D2 | Happy Okidoki | 79 | 4 | 266 | 66,50 | 77 | 189 |