Er is nog plaats voor nieuwe teams en leden in de Huisleague. Meer informatie
Huisleague 2022/2023
Persoonlijke ranglijst
Bijgewerkt t/m: 25 mei 2023
ronde 28
Dames
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Astrid Verkleij | D1 | Underdogs | 23 | 51 | 7524 | 147,53 | 192 | 517 | |
2. | Jannie Grundmann | D1 | Underdogs | 24 | 60 | 8714 | 145,23 | 212 | 501 | |
3. | Susanne van Schajik | D2 | Bowlingstones | 30 | 57 | 7816 | 137,12 | 233 | 478 | |
4. | Joke Mulder | D1 | Singel 59 dart & bowling | 35 | 57 | 7424 | 130,25 | 165 | 451 | |
5. | Yolanda Koene | D2 | The Forze | 39 | 45 | 5542 | 123,16 | 180 | 471 | |
6. | Monique Kooyman | D2 | Happy Okidoki | 50 | 54 | 5839 | 108,13 | 145 | 387 | |
7. | Monique van Dijk | D2 | Singel 59 dart & bowling | 56 | 72 | 7219 | 100,26 | 142 | 357 | |
8. | Bep Griffioen | D2 | Singel 59 dart & bowling | 74 | 45 | 3346 | 74,36 | 99 | 254 |
Niet geklasseerd (minder dan 34 games aan het einde van de competitie):
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alma de Hoog | D1 | Happy Okidoki | 33 | 15 | 1994 | 132,93 | 155 | 427 | |
Tamara Derks | D1 | Underdogs | 35 | 24 | 3142 | 130,92 | 168 | 448 |