Er is nog plaats voor nieuwe teams en leden in de Huisleague. Meer informatie
Huisleague 2022/2023
Bijgewerkt t/m: 25 mei 2023
ronde 28
Wedstrijden
teamnaam | (scratch + handicap) | punten | |||
---|---|---|---|---|---|
game 1 | game 2 | game 3 | totaal | ||
Ghostteam | 654 | 669 | 678 | 2001 | 0 |
The Spareribs | 705 | 719 | 715 | 2139 | 4 |
The Forze | 631 | 666 | 678 | 1975 | 0 |
Bowlingstones | 706 | 686 | 782 | 2174 | 4 |
Singel 59 dart & bowling | 598 | 623 | 649 | 1870 | 1 |
Happy Okidoki | 641 | 689 | 626 | 1956 | 3 |
Underdogs | 720 | 677 | 659 | 2056 | 4 |
Degra Vloeronderhoud | 585 | 630 | 640 | 1855 | 0 |
Teamranglijst
teamnaam | punten | score percentage | aantal wedstrijden | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bowlingstones | 73 | 65,2% | 28 | 47406 | 564,36 | 685 | 1896 |
2. | Underdogs | 70 | 62,5% | 28 | 48116 | 572,81 | 675 | 1893 |
3. | The Spareribs | 69 | 61,6% | 28 | 45417 | 540,68 | 665 | 1784 |
4. | The Forze | 67 | 59,8% | 28 | 47529 | 565,82 | 679 | 1921 |
5. | Degra Vloeronderhoud | 54 | 48,2% | 28 | 44636 | 531,38 | 632 | 1789 |
6. | Ghostteam | 49 | 43,8% | 28 | 44287 | 527,23 | 575 | 1667 |
7. | Singel 59 dart & bowling | 38,5 | 34,4% | 28 | 40093 | 477,30 | 604 | 1703 |
8. | Happy Okidoki | 27,5 | 24,6% | 28 | 37056 | 441,14 | 543 | 1512 |
De hoogste scores van deze ronde werden gemaakt door:
Teams
teamnaam | hoogste game | |
---|---|---|
1. | Bowlingstones | 685 |
2. | Underdogs | 643 |
3. | The Spareribs | 593 |
teamnaam | hoogste serie | |
---|---|---|
1. | Bowlingstones | 1883 |
2. | Underdogs | 1825 |
3. | The Spareribs | 1761 |
Dames
naam | teamnaam | hoogste game | |
---|---|---|---|
1. | Jannie Grundmann | Underdogs | 194 |
2. | Susanne van Schajik | Bowlingstones | 162 |
3. | Joke Mulder | Singel 59 dart & bowling | 149 |
naam | teamnaam | hoogste serie | |
---|---|---|---|
1. | Jannie Grundmann | Underdogs | 501 |
2. | Susanne van Schajik | Bowlingstones | 448 |
3. | Astrid Verkleij | Underdogs | 393 |
Heren
naam | teamnaam | hoogste game | |
---|---|---|---|
1. | Peter Appeldoorn | Bowlingstones | 203 |
2. | Tom van Schaik | The Spareribs | 186 |
3. | Wim Overbeek | Bowlingstones | 173 |
naam | teamnaam | hoogste serie | |
---|---|---|---|
1. | Tom van Schaik | The Spareribs | 511 |
2. | Robin Angenent | Underdogs | 509 |
3. | Peter Appeldoorn | Bowlingstones | 506 |
Persoonlijke ranglijst 1 t/m 3:
Dames
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Astrid Verkleij | D1 | Underdogs | 23 | 51 | 7524 | 147,53 | 192 | 517 |
2. | Jannie Grundmann | D1 | Underdogs | 24 | 60 | 8714 | 145,23 | 212 | 501 |
3. | Susanne van Schajik | D2 | Bowlingstones | 30 | 57 | 7816 | 137,12 | 233 | 478 |
Heren
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robin Angenent | H1 | Underdogs | 14 | 63 | 10049 | 159,51 | 214 | 559 |
2. | Peter Appeldoorn | H1 | Bowlingstones | 16 | 84 | 13177 | 156,87 | 203 | 520 |
3. | Rudolf Grundmann | H1 | Underdogs | 17 | 54 | 8395 | 155,46 | 212 | 579 |