Er is nog plaats voor nieuwe teams en leden in de Huisleague. Meer informatie
Huisleague 2023/2024
Bijgewerkt t/m: 14 september 2023
ronde 2
Wedstrijden
teamnaam | (scratch + handicap) | punten | |||
---|---|---|---|---|---|
game 1 | game 2 | game 3 | totaal | ||
The Forze | 602 | 683 | 623 | 1908 | 0,5 |
Ghostteam | 661 | 683 | 643 | 1987 | 3,5 |
Underdogs | 688 | 726 | 621 | 2035 | 3 |
Singel 59 dart & bowling | 777 | 628 | 580 | 1985 | 1 |
Degra Vloeronderhoud | 588 | 645 | 574 | 1807 | 0 |
Bowlingstones | 745 | 738 | 781 | 2264 | 4 |
The Spareribs | 632 | 663 | 672 | 1967 | 2 |
Happy Okidoki | 605 | 706 | 658 | 1969 | 2 |
Teamranglijst
teamnaam | punten | score percentage | aantal wedstrijden | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | The Spareribs | 6 | 75,0% | 2 | 3224 | 537,33 | 597 | 1650 |
2. | Bowlingstones | 5 | 62,5% | 2 | 3503 | 583,83 | 665 | 1916 |
3. | Singel 59 dart & bowling | 5 | 62,5% | 2 | 3176 | 529,33 | 644 | 1590 |
4. | The Forze | 4,5 | 56,3% | 2 | 3022 | 503,67 | 608 | 1723 |
5. | Ghostteam | 3,5 | 43,8% | 2 | 3016 | 502,67 | 530 | 1528 |
6. | Underdogs | 3 | 37,5% | 2 | 2867 | 477,83 | 599 | 1654 |
7. | Degra Vloeronderhoud | 3 | 37,5% | 2 | 2700 | 450,00 | 493 | 1403 |
8. | Happy Okidoki | 2 | 25,0% | 2 | 2644 | 440,67 | 510 | 1381 |
De hoogste scores van deze ronde werden gemaakt door:
Teams
teamnaam | hoogste game | |
---|---|---|
1. | Bowlingstones | 665 |
2. | Singel 59 dart & bowling | 644 |
3. | Underdogs | 599 |
teamnaam | hoogste serie | |
---|---|---|
1. | Bowlingstones | 1916 |
2. | Underdogs | 1654 |
3. | Singel 59 dart & bowling | 1586 |
Dames
naam | teamnaam | hoogste game | |
---|---|---|---|
1. | Astrid Verkleij | Underdogs | 160 |
Jannie Grundmann | Underdogs | 160 | |
2. | Monique Kooyman | Happy Okidoki | 159 |
3. | Joke Mulder | Singel 59 dart & bowling | 155 |
naam | teamnaam | hoogste serie | |
---|---|---|---|
1. | Jannie Grundmann | Underdogs | 458 |
2. | Astrid Verkleij | Underdogs | 399 |
3. | Joke Mulder | Singel 59 dart & bowling | 398 |
Heren
naam | teamnaam | hoogste game | |
---|---|---|---|
1. | Peter Appeldoorn | Bowlingstones | 234 |
2. | Tino Raghunath | Singel 59 dart & bowling | 204 |
3. | Roy Hoenders | The Forze | 198 |
naam | teamnaam | hoogste serie | |
---|---|---|---|
1. | Peter Appeldoorn | Bowlingstones | 578 |
2. | Walter v.d. Berg | Bowlingstones | 495 |
Roy Hoenders | The Forze | 495 | |
3. | Tino Raghunath | Singel 59 dart & bowling | 466 |
Persoonlijke ranglijst 1 t/m 3:
Dames
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jannie Grundmann | D1 | Underdogs | 23 | 6 | 887 | 147,83 | 163 | 458 |
2. | Joke Mulder | D1 | Singel 59 dart & bowling | 29 | 6 | 829 | 138,17 | 155 | 431 |
3. | Astrid Verkleij | D1 | Underdogs | 32 | 3 | 399 | 133,00 | 160 | 399 |
Heren
naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peter Appeldoorn | H1 | Bowlingstones | 3 | 6 | 1050 | 175,00 | 234 | 578 |
2. | Tino Raghunath | H1 | Singel 59 dart & bowling | 18 | 6 | 928 | 154,67 | 204 | 466 |
3. | Roy Hoenders | H1 | The Forze | 18 | 6 | 926 | 154,33 | 198 | 495 |