Er is nog plaats voor nieuwe teams en
leden in de Huisleague. Meer informatie
Huisleague 2025/2026
Bijgewerkt t/m: 4 juni 2026
ronde 28
Wedstrijden
| teamnaam | (scratch + handicap) | punten | |||
|---|---|---|---|---|---|
| game 1 | game 2 | game 3 | totaal | ||
| The Forze | 683 | 719 | 687 | 2089 | 3 |
| Singel 59 dart & bowling | 743 | 678 | 645 | 2066 | 1 |
| Underdogs | 681 | 645 | 664 | 1990 | 1 |
| Ghostteam | 695 | 669 | 659 | 2023 | 3 |
| Degra Vloeronderhoud | 658 | 621 | 608 | 1887 | 0 |
| Bowlingstones | 717 | 693 | 726 | 2136 | 4 |
| Happy Okidoki | 646 | 642 | 644 | 1932 | 0,5 |
| The Spareribs | 742 | 691 | 644 | 2077 | 3,5 |
Teamranglijst
| teamnaam | punten | score percentage | aantal wedstrijden | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bowlingstones | 66,5 | 59,4% | 28 | 45817 | 545,44 | 731 | 1894 |
| 2. | The Forze | 65 | 58,0% | 28 | 45768 | 544,86 | 672 | 1851 |
| 3. | Underdogs | 64 | 57,1% | 28 | 49074 | 584,21 | 762 | 2110 |
| 4. | Ghostteam | 64 | 57,1% | 28 | 43708 | 520,33 | 560 | 1648 |
| 5. | Degra Vloeronderhoud | 55,5 | 49,6% | 28 | 45059 | 536,42 | 650 | 1848 |
| 6. | The Spareribs | 53,5 | 47,8% | 28 | 44589 | 530,82 | 669 | 1841 |
| 7. | Singel 59 dart & bowling | 50 | 44,6% | 28 | 42294 | 503,50 | 676 | 1773 |
| 8. | Happy Okidoki | 29,5 | 26,3% | 28 | 33612 | 400,14 | 495 | 1385 |
De hoogste scores van deze ronde werden gemaakt door:
Teams
| teamnaam | hoogste game | |
|---|---|---|
| 1. | The Spareribs | 612 |
| 2. | Bowlingstones | 606 |
| 3. | The Forze | 595 |
| teamnaam | hoogste serie | |
|---|---|---|
| 1. | Bowlingstones | 1776 |
| 2. | The Forze | 1717 |
| 3. | The Spareribs | 1687 |
Dames
| naam | teamnaam | hoogste game | |
|---|---|---|---|
| 1. | Susanne van Schajik | Bowlingstones | 207 |
| 2. | Joke Mulder | Singel 59 dart & bowling | 162 |
| Astrid Verkleij | Underdogs | 162 | |
| 3. | Jannie den Boer | Underdogs | 142 |
| naam | teamnaam | hoogste serie | |
|---|---|---|---|
| 1. | Susanne van Schajik | Bowlingstones | 561 |
| 2. | Astrid Verkleij | Underdogs | 439 |
| 3. | Joke Mulder | Singel 59 dart & bowling | 392 |
Heren
| naam | teamnaam | hoogste game | |
|---|---|---|---|
| 1. | Tino Raghunath | Singel 59 dart & bowling | 241 |
| 2. | Theo van Dijk | The Spareribs | 185 |
| 3. | Ron v.d. Bij | The Forze | 178 |
| Robin Angenent | Underdogs | 178 |
| naam | teamnaam | hoogste serie | |
|---|---|---|---|
| 1. | Robin Angenent | Underdogs | 495 |
| 2. | Ron v.d. Bij | The Forze | 488 |
| 3. | Peter Appeldoorn | Bowlingstones | 474 |
Persoonlijke ranglijst 1 t/m 3:
Dames
| naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Astrid Verkleij | D1 | Underdogs | 24 | 51 | 7437 | 145,82 | 210 | 534 |
| 2. | Jannie den Boer | D1 | Underdogs | 31 | 36 | 4876 | 135,44 | 184 | 448 |
| 3. | Susanne van Schajik | D2 | Bowlingstones | 35 | 62 | 8015 | 129,27 | 207 | 561 |
Heren
| naam | klasse | teamnaam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | hoogste game | hoogste serie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter Appeldoorn | H1 | Bowlingstones | 11 | 80 | 13153 | 164,41 | 220 | 577 |
| 2. | Robin Angenent | H1 | Underdogs | 11 | 72 | 11808 | 164,00 | 227 | 582 |
| 3. | Rudolf Grundmann | H1 | Underdogs | 13 | 54 | 8738 | 161,81 | 207 | 586 |