naam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | gemiddelde scratch + handicap | hoogste game scratch | hoogste game scratch + handicap | hoogste serie scratch | hoogste serie scratch + handicap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rob van Dijk | 32 | 27 | 3623 | 134,19 | 169,96 | 192 | 226 | 485 | 596 |
baan 1 | baan 2 | baan 3 | baan 4 |
---|---|---|---|
132,67 | 148,22 | 120,00 | 128,83 |
ronde | game 1 | game 2 | game 3 | totaal scratch | gemiddelde scratch per ronde | gemiddelde scratch + handicap per ronde | baan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | 137 | 154 | 382 | 127,33 | 172,33 | 1 |
2 | 134 | 121 | 129 | 384 | 128,00 | 168,67 | 2 |
3 | 118 | 155 | 117 | 390 | 130,00 | 168,11 | 4 |
4 | 103 | 117 | 149 | 369 | 123,00 | 165,83 | 3 |
5 | 153 | 148 | 184 | 485 | 161,67 | 172,40 | 2 |
6 | 136 | 146 | 132 | 414 | 138,00 | 172,00 | 1 |
7 | 133 | 137 | 113 | 383 | 127,67 | 170,24 | 4 |
8 | 111 | 126 | 114 | 351 | 117,00 | 167,58 | 3 |
9 | 134 | 139 | 192 | 465 | 155,00 | 169,96 | 2 |
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 |