naam | handicap | aantal games | totaal scratch | gemiddelde scratch | gemiddelde scratch + handicap | hoogste game scratch | hoogste game scratch + handicap | hoogste serie scratch | hoogste serie scratch + handicap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hennie Koopmans | 33 | 15 | 1986 | 132,40 | 163,60 | 162 | 192 | 416 | 521 |
baan 1 | baan 2 | baan 3 | baan 4 |
---|---|---|---|
121,33 | 126,67 | 138,50 | 137,00 |
ronde | game 1 | game 2 | game 3 | totaal scratch | gemiddelde scratch per ronde | gemiddelde scratch + handicap per ronde | baan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | 148 | 135 | 411 | 137,00 | 165,00 | 4 |
2 | 108 | 162 | 145 | 415 | 138,33 | 166,67 | 3 |
3 | 115 | 113 | 136 | 364 | 121,33 | 161,56 | 1 |
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | 104 | 153 | 123 | 380 | 126,67 | 161,08 | 2 |
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | 122 | 148 | 146 | 416 | 138,67 | 163,60 | 3 |
13 | |||||||
14 |