I.v.m. het coronavirus zijn er tijdelijk geen activiteiten meer mogelijk.
Mogelijke mededelingen worden op de website, e-mail aan de teamcaptains en op social media doorgegeven.
Mogelijke mededelingen worden op de website, e-mail aan de teamcaptains en op social media doorgegeven.
Persoonlijke records
Dames
Dames 190
07-10-2013 | Yolanda Koene | 196 |
24-10-2011 | Nel Adolfs | 191 |
22-04-2005 | Carla Bril | 191 |
Dames 200
31-05-2010 | Tamara Derks | 210 |
01-11-2018 | Alma de Hoog | 204 |
17-10-2011 | Ria Burggraaf | 203 |
Dames 225
10-11-2011 | Joke Mulder | 235 |
10-11-2014 | Astrid Verkleij | 225 |
Heren
Heren 200
29-10-2018 | Roy Hoenders | 214 |
05-10-2017 | Peter Griffioen | 214 |
27-09-2001 | Ger v.d. Hoeven | 213 |
10-03-2016 | Herman Lekkerkerker | 211 |
03-12-2015 | Tom Verheul | 211 |
29-09-2011 | Frans Droogh | 211 |
09-11-2015 | Theo van Dijk | 210 |
14-03-2019 | Bas Kemp | 209 |
28-11-2013 | Wim v.d. Geest | 209 |
04-06-2009 | Rob Damman | 209 |
08-12-2016 | Ad van Schaik | 207 |
25-03-2013 | Hennie Koopmans | 207 |
10-02-2020 | Peter v.d. Burg | 202 |
30-11-2017 | Ab v.d. Vliet | 202 |
Heren 215
14-11-2016 | Tino Raghunath | 224 |
19-02-2015 | Tom van Schaik | 224 |
14-07-2011 | Wouter Eppinga | 224 |
07-02-2008 | Gijs Haasnoot | 224 |
10-10-2019 | Rik v.d. Stouwe | 221 |
08-12-1980 | Ruud Epping | 220 |
04-03-2010 | Henk den Braber | 217 |
13-11-2008 | Johan v.d. End | 216 |
26-11-2012 | Jörgen v.d. Berg | 215 |
12-08-2010 | Chris Mesu | 215 |
25-11-1985 | Wim Kwakkenbos | 215 |
Heren 225
16-11-2009 | Wim Overbeek | 246 |
30-03-2015 | Bas Derks | 245 |
17-09-2012 | Robin Angenent | 245 |
21-01-2013 | Rudolf Grundmann | 234 |
12-02-2004 | Corné van Essen | 233 |
30-05-2016 | Wim Lindhout | 232 |
13-01-2014 | Peter Appeldoorn | 232 |
06-02-2020 | Marco van Os | 227 |
19-09-2002 | Arjan den Braber | 226 |
01-07-2004 | Walter v.d. Berg | 225 |
Heren 250
20-11-2006 | Fred Zomer | 269 |
19-11-2009 | Hans Beukers | 255 |