gemiddelde per baan | |||
baan 1 | baan 2 | baan 3 | baan 4 |
134,21 | 144,38 | 132,31 | 133,12 |
Overzicht
ronde | baan 1 | baan 2 | baan 3 | baan 4 | gemiddelde per ronde |
1. | 134,31 | 141,37 | 130,36 | 124,97 | 133,31 |
2. | 134,21 | 133,82 | 127,52 | 143,41 | 134,61 |
3. | 128,43 | 147,55 | 146,69 | 121,74 | 136,44 |
4. | 157,96 | 137,63 | 120,07 | 137,50 | 135,70 |
5. | 123,20 | 162,00 | 136,05 | 143,10 | 137,20 |
6. | 149,07 | 139,12 | 140,36 | 131,46 | 139,51 |
7. | 133,17 | 129,92 | 141,14 | 138,76 | 136,93 |
8. | 132,59 | 137,83 | 139,27 | 142,09 | 138,63 |
9. | 146,44 | 155,33 | 129,80 | 109,67 | 141,40 |
10. | 151,75 | 145,92 | 127,41 | 138,15 | 138,35 |
11. | 123,15 | 154,95 | 134,48 | 130,04 | 136,52 |
12. | 145,83 | 144,79 | 118,52 | 140,31 | 138,63 |
13. | 134,21 | 155,52 | 145,85 | 129,00 | 139,66 |
14. | 138,88 | 139,44 | 134,93 | 108,27 | 134,76 |
15. | 117,08 | 144,63 | 137,00 | 132,03 | 133,28 |
16. | 132,93 | 135,78 | 127,59 | 137,26 | 133,13 |
17. | 123,17 | 147,33 | 129,64 | 133,34 | 132,87 |
18. | 140,76 | 155,64 | 129,56 | 131,50 | 136,26 |
19. | 140,05 | 147,82 | 119,25 | 122,78 | 137,88 |
20. | 118,82 | 154,07 | 134,42 | 132,17 | 131,33 |
21. | 131,69 | 128,81 | 130,47 | 135,33 | 131,91 |
22. | 127,21 | 153,47 | 130,21 | 126,97 | 136,40 |
23. | 142,12 | 118,50 | 123,12 | 135,12 | 132,22 |
24. | 122,66 | 149,67 | 126,02 | 123,93 | 131,63 |
25. | 139,47 | 140,55 | 129,41 | 138,45 | 136,64 |
26. | 122,00 | 139,08 | 143,67 | 131,60 | 136,55 |
ronde | baan 1 | baan 2 | baan 3 | baan 4 | gemiddelde per ronde |
terug naar scorelijst huisleague
Woerdense Bowling Vereniging Huisleague Score Systeem 2.7